上饶市红十字会2013年5月拟救助公示名单 | ||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 住 址 | 求助原因 | 拟救助金额(元) | |
1 | 徐华山 | 男 | 广丰县泉波镇王家坞村 | 助医、助学 | 2000 | |
2 | 王院英 | 女 | 广丰县王家坞村 | 助医 | 1000 | |
3 | 王标 | 男 | 广丰县吴村镇河坑村 | 助医 | 1000 | |
4 | 周素美 | 男 | 广丰县霞峰镇赤塘村 | 助医、助困 | 2000 | |
5 | 余水林 | 男 | 开发区董团乡联星村 | 助医、助困 | 2000 | |
6 | 郭皇顺 | 男 | 开发区董团乡联星村 | 助残 | 2000 | |
7 | 吴忠标 | 男 | 开发区董团乡联星村 | 助医、助困 | 2000 | |
8 | 郑希俭 | 男 | 农业局老干部 | 助医 | 2000 | |
9 | 郑文广 | 男 | 信州区沙溪镇五里村 | 助学、助困 | 2000 | |
10 | 姚至春 | 男 | 鄱阳双港镇 | 助医、助困 | 2000 | |
11 | 徐如欢 | 男 | 鄱阳县凰岗镇柏树文字村 | 助医 | 1000 | |
12 | 徐艮桂 | 男 | 鄱阳县四十里街镇塘湖村 | 助医 | 1000 | |
13 | 方来喜 | 男 | 鄱阳县谢家滩镇郭贺村 | 助医、助困 | 2000 | |
14 | 吴宗林 | 男 | 上饶县大地乡联胜村 | 助医、助困 | 2000 | |
15 | 姜桂兰 | 女 | 上饶县枫岭头镇井边村山坞组 | 助医 | 1000 | |
16 | 戴艳兰 | 女 | 上饶县华坛山镇 | 助医 | 1000 | |
17 | 汪正仁 | 男 | 上饶县华坛山镇 | 助学、助困 | 1000 | |
18 | 徐略玉 | 男 | 上饶县罗桥街道办下山村 | 助医 | 1000 | |
19 | 余小云 | 女 | 上饶县清水乡东汪村 | 助医 | 1000 | |
20 | 李七仙 | 女 | 上饶县望仙乡 | 助医 | 1000 | |
21 | 李美莲 | 女 | 上饶县皂头镇新田村杨邱7号 | 助学、助困 | 2000 | |
22 | 苏纲炎 | 男 | 上饶县皂头镇紫云村 | 助医 | 1000 | |
23 | 刘国荣 | 男 | 上饶县尊桥乡周坞村 | 助医、助困 | 2000 | |
24 | 王乃亮 | 男 | 万年珠田乡珠湾村 | 助医、助残 | 2000 | |
25 | 万有林 | 男 | 弋阳县南岩镇旗山村 | 助医 | 1000 | |
26 | 戴建设 | 男 | 余干县黄金埠镇边山村 | 助医 | 1000 | |
27 | 张自来 | 男 | 余干县江埠乡虹塘村 | 助医 | 1000 | |
28 | 黄赛一 | 男 | 余干县玉婷镇南街 | 助医 | 1000 | |
29 | 董凤枝 | 女 | 玉山县岩瑞镇岩洲村 | 助医、助困 | 2000 | |
30 | 周玉涵 | 女 | 广丰县永丰镇商城居委会平安弄22号 | 助医、助困 | 2000 | |
31 | 王寿林 | 男 | 信州区 | 助医、助困 | 2000 | |
32 | 陶关 | 男 | 万年县珠山中学 | 助医 | 1000 | |
33 | 陈新荣 | 男 | 罗桥街道办横山村邱家源 | 助医 | 1000 | |
34 | 王利会 | 男 | 应家乡佛母村丘源 | 助医 | 1000 | |
35 | 严福荣 | 男 | 湖村乡东灵村严家自然村 | 助医 | 1000 | |
合计伍万壹仟元整 |