雅安地震各界爱心捐款单位
信州区红十字会 2013年7月18日
单 位 名 称 | 交款日期 | 金 额 | 备 注 |
亿升购物中心管理有限公司 | 2013年4月26日 | 32962.30 |
|
上饶市立医院 | 2013年4月26日 | 26835.00 |
|
上饶市长跑运动协会 | 2013年4月26日 | 10880.00 |
|
王老五钻石(中国)运营上饶店 | 2013年4月26日 | 10000.00 |
|
上饶市一佳酒店有限公司 | 2013年5月6日 | 10045.00 |
|
上饶市默契造型美发连锁店 | 2013年5月2日 | 7983.20 |
|
上饶市中医院 | 2013年4月27日 | 5470.00 |
|
上饶市信州区政府 | 2013年5月3日 | 5400.00 |
|
上饶市康华房地产开发有限公司 | 2013年4月26日 | 5000.00 |
|
上饶市信州区卫生局 | 2013年4月26日 | 4950.00 |
|
朝阳镇政府 | 2013年5月15日 | 4450.00 |
|
西市街道办事处 | 2013年4月27日 | 4220.00 |
|
水南街道办事处 | 2013年5月9日 | 3720.00 |
|
上饶市信州区委办 | 2013年4月26日 | 3200.00 |
|
北门街道民主村 | 2013年6月17日 | 3105.00 |
|
沙溪医院 | 2013年5月7日 | 2380.00 |
|
灵溪卫生院 | 2013年4月26日 | 1500.00 |
|
上饶市信州区接待办 | 2013年4月27日 | 1290.00 |
|
信州区茅家岭卫生院 | 2013年4月26日 | 1050.00 |
|
茅家岭管理站 | 2013年4月27日 | 950.00 |
|
第二儿保中心 | 2013年5月9日 | 560.00 |
|
灵溪镇卫生管理站 | 2013年4月26日 | 400.00 |
|
秦峰卫生管理站 | 2013年5月2日 | 350.00 |
|
沙溪卫生管理站 | 2013年5月9日 | 350.00 |
|
江西省力仁房地产评估有限公司 | 2013年5月20日 | 1000.00 |
|
上饶市力仁金土地评估有限公司 | 2013年5月20日 | 1000.00 |
|
北门街道办事处 | 2013年7月17日 | 1400.00 |
|
北门街道龙潭村 | 2013年7月17日 | 1000.00 |
|
茅家岭街道办事处 | 2013年6月4日 | 1800.00 |
|
北门街道紫阳社区 | 2013年6月17日 | 2300.00 |
|
上饶市信州区财政局 | 2013年6月24日 | 4860.00 |
|
上饶市健身气功协会 | 2013年5月3日 | 1023.6 | 捐赠物资(药品) |
合计总金额 |
| 161434.1 |
|