上饶市红十字会2014年部门决算表

时间:2015-10-08    来源:上饶市红十字会     阅读:1681     编辑:上饶红会
【字体: 】      打印

 

                          收入支出决算表                        
                                                  财决02表
编制单位:上饶市红十字会                   2014年度                       金额单位:元
项目       年初结转和结余         本年收入 本年支出 收支结余       用事业基金弥补收支差额 结余分配         年末结转和结余        
支出功能分类科目编码     科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余   经营结余     合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余   合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余   经营结余
            小计 其中:基本建设资金结转和结余                               小计 其中:基本建设资金结转和结余  
                                                   
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
      合计 31,042.25 31,042.25       1,487,832.00 1,304,488.87 214,385.38 214,385.38                 214,385.38 214,385.38      
208     社会保障和就业支出 31,042.25 31,042.25       1,487,832.00 1,304,488.87 214,385.38 214,385.38                 214,385.38 214,385.38      
20816     红十字事业 31,042.25 31,042.25       1,487,832.00 1,304,488.87 214,385.38 214,385.38                 214,385.38 214,385.38      
2081601       行政运行 5,004.00 5,004.00       892,070.00 854,364.54 42,709.46 42,709.46                 42,709.46 42,709.46      
2081602       一般行政管理事务 22,541.35 22,541.35       160,000.00 139,541.35 43,000.00 43,000.00                 43,000.00 43,000.00      
2081699       其他红十字事业支出 3,496.90 3,496.90       435,762.00 310,582.98 128,675.92 128,675.92                 128,675.92 128,675.92      
                                                   
                                                   
                                                   

微信扫一扫 分享朋友圈