公 示 经研究,市红十字会拟对以下23名求助者实施救助,为体现公平、公正、透明的原则,现予以公示。如有异议者请在公示之日起三天内与市红十字会赈灾服务科联系。联系电话:8229382 上饶市红十字会 二〇一五年十二月十日 上饶市红十字会2015年12月拟救助名单 | |||||
编号 | 姓名 | 性别 | 住 址 | 求助原因 | 拟救助金额(元) |
1 | 杨志标 | 男 | 上饶县花厅镇洋塘村 | 助医、助困 | 1000 |
2 | 彭连君 | 男 | 广丰区桐畈镇大洲村白马洲 | 助学、助困、助残 | 1000 |
3 | 余素娣 | 女 | 信州区毛家岭街道车头畲族村 | 助医、助困 | 1000 |
4 | 王建平 | 男 | 信州区北门村福利巷26-7 | 助医、助困 | 1000 |
5 | 刘 荣 | 男 | 信州区水南街文通巷41号 | 助医、助困 | 1000 |
6 | 张福豪 | 男 | 余干白马乡赤土村 | 助医、助困 | 1000 |
7 | 谭淞键 | 男 | 信州区 | 助医、助困 | 1000 |
8 | 徐玉花 | 女 | 横峰县岑阳镇 | 助医、助困 | 1000 |
9 | 周耕荣 | 男 | 弋阳县圭峰镇 | 助医、助困 | 1000 |
10 | 李金才 | 男 | 余干县古埠镇太和村 | 助医、助困 | 1000 |
11 | 李桂花 | 女 | 余干县洪家嘴乡中山村 | 助医、助困 | 1000 |
12 | 毛绍东 | 男 | 上饶县上泸镇付家村 | 助医、助困 | 1000 |
13 | 倪春梅 | 女 | 婺源县沱川乡河西村 | 助医、助困 | 2000 |
14 | 郑国塘 | 男 | 万年县苏桥乡朱家村 | 助医、助困 | 1000 |
15 | 周恩惠 | 女 | 上饶县枫岭头镇丁家村 | 助医、助困 | 1000 |
16 | 孙小花 | 女 | 鄱阳县三庙前乡青泥孙家村 | 助医、助困 | 2000 |
17 | 许美芳 | 女 | 弋阳县葛溪乡港渡村 | 助医、助困 | 1000 |
18 | 毛菊花 | 女 | 广丰区毛村镇百花村小温自然村 | 助医、助困 | 2000 |
19 | 周 军 | 男 | 信州区中山路36号19-2-502 | 助医、助困 | 2000 |
20 | 吴乃斌 | 男 | 信州区秦峰镇五石村 | 助医、助困 | 2000 |
21 | 王 红 | 女 | 上饶县商业街10号 | 助医、助困 | 2000 |
22 | 郑耀光 | 男 | 信州区 | 助医、助困 | 2000 |
23 | 王欣玥 | 女 | 弋阳县县城 | 助医、助困 | 2000 |
31000 |