日期 | 红会 | 捐款方 | 金额 | | | 日期 | 物资 | |
1.25 | 上饶市 | 广丰精神病医院 | 100000 | | | 1.29 | 广信区收到徐培文捐赠医用口罩1000个,合计1500元。已分发至各个乡镇 | |
1.25 | 上饶市 | 爱心人士 | 60000 | | | 1.29 | 德兴红会收到禾底贩菜商捐赠1000斤新鲜蔬菜,目前已送至需要的乡镇 | |
1.25 | 婺源县 | 婺源县红十字志愿服务队 | 4649.44 | | | 1.29 | 铅山红会东沿药业捐赠口罩13000个 | |
1.27 | 上饶市 | 爱心人士 | 240 | | | 1.29 | 广信区收到上饶市广信区望仙商会捐赠84消毒液30瓶,乙醇消毒液30瓶,医用口罩1000个,本批物资已交由广信区政府 | |
小计 | | 164889.44 | | | | 1.30 | 婺源红会收到捐赠物资牛奶,合计6000元。 | |
1.28 | 广丰区 | 上饶市恩科联胜创新科技产业园管理有限公司 | 100000 | | | | | |
1.28 | 广丰区 | 爱心人士 | 720 | | | | | |
1.28 | 广信区 | 上饶市广信区四十八镇商会 | 10000 | | | | | |
1.28 | 广信区 | 上饶市广信区石人乡商会捐款 | 10000 | | | | | |
1.28 | 广信区 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | 5000 | | | | | |
1.28 | 广信区 | 爱心人士 | 23,158.02 | | 鄱阳县捐赠情况 |
小计 | | 148878.02 | | | 1.27 | 鄱阳县 | 爱心人士 | 2500 |
1.29 | 德兴市 | 东方国际 | 10000 | | | | | |
1.29 | 德兴市 | 爱心人士 | 2000 | | | | | |
1.29 | 玉山 | 江西建宏建业工程有限公司 | 4000 | | | | | |
1.29 | 玉山 | 爱心人士 | 700 | | | | | |
1.29 | 广信区 | 江西汉光电缆股份有限公司 | 20000 | | | | | |
1.29 | 广信区 | 上饶市广信区黄沙商会 | 30000 | | | | | |
1.29 | 广信区 | 上饶市广信区上泸商会 | 20000 | | | | | |
1.29 | 广信区 | 上饶市广信区建行 | 1000 | | | | | |
1.29 | 广信区 | 上饶市广信区南西实业有限公司 | 2000 | | | | | |
1.29 | 广信区 | 上饶市广信区清水商会 | 20000 | | | | | |
1.29 | 广信区 | 上海上饶商会 | 50000 | | | | | |
1.29 | 广信区 | 上饶市广信区应家商会 | 30000 | | | | | |
1.29 | 广信区 | 上饶市广信区望仙商会 | 50000 | | | | | |
1.29 | 广信区 | 上饶市广信区铁山商会 | 10000 | | | | | |
1.29 | 广信区 | 上饶市广信区罗桥商会 | 20000 | | | | | |
1.29 | 广信区 | 上饶市广信区枫岭头商会 | 30000 | | | | | |
1.29 | 广信区 | 爱心人士 | 10433.14 | | | | | |
小计 | | 310133.14 | | | | | | |
1.30 | 上饶市 | 江西汉氏联合干细胞科技有限公司 | 50000 | | | | | |
1.30 | 上饶市 | 爱心人士 | 10711.1 | | | | | |
1.30 | 婺源县 | 中云上降石业有限公司 | 200000 | | | | | |
1.30 | 婺源县 | 婺源县振兴煤炭有限公司 | 60000 | | | | | |
1.30 | 婺源县 | 爱心人士 | 1666 | | | | | |
1.30 | 万年县 | 江西新时代塑胶实业有限公司 | 40000 | | | | | |
1.30 | 万年县 | 万年县威火五金有限公司 | 60000 | | | | | |
1.30 | 万年县 | 万年县敏盛矿产品贸易有限公司 | 100000 | | | | | |
小计 | | 522377.1 | | | | | | |
合计 | | | 1146277.7 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
/uploadfiles/images/2020-1/30185517.xlsx