截至2020年2月6日15时,上饶市红十字会共接收"应对全市新型冠状病毒感染的肺炎疫情"专项捐款1232565.42元,共支出600000元,结余632565.42元。其中,2月5日15时至2月6日15时共计接收456926.86元。具体如下:
上日余额:175638.56元。 | ||
当日明细(2月5日15时至2月6日15时) | 1.一万以上捐赠明细 | 陈孝文代江西帝经律师事务所捐款33200元。 |
于雪英代江西邦隆律师事务所捐款11900元。 | ||
江西壹点律师事务所捐款10500元。 | ||
上饶银行股份有限公司捐款338640元 | ||
宋继华代江西时空律师事务所捐款22200元 | ||
2.一万以下捐赠合计 | 10066.66元。(4笔,详见附件一) | |
3.扫码捐赠合计 | 30420.2元。(21笔,详见附件二) | |
资金使用情况 | 2月5日根据指挥部的调配,向新型肺炎医疗救治定点医院上饶市第二人民医院拨付60万元用于购买防疫相关应急物资和设备。 | |
当日余额 | 632565.42元。 |
(备注:
1.通过银行转账的捐赠明细见附件一。
2. 通过扫码支付进账的捐赠明细详见附件二。
3.2月5日15时之前捐赠情况见上饶市红十字会"应对全市新型冠状病毒感染的肺炎疫情"接受捐赠情况(四))
http://www.srredcross.org.cn/onews.asp?id=1581
截止至2月6日接受捐赠物资情况及物资去向
序号 | 日期 | 捐赠方 | 捐赠物资明细 | 物资去向 |
1 | 2月2日 | 上饶饶商关爱基金会 | 15000只一次性使用口罩,其中10000只为余启焕委托饶商关爱基金会进行捐赠 | 具体分配明细见附件三、四。 |
2 | 2月4日 | 江西佑美制药有限公司 | 聚维酮碘溶液900瓶、山腊梅叶颗粒12000盒 | 具体分配明细见附件五。 |
3 | 2月5日 | 江西泽和环保科技有限公司 | 84消毒液60箱,共240瓶,合计900公斤 | 具体分配明细见附件六。 |
4 | 2月5日 | 温州市上饶商会 | 84消毒液98桶,合计980公斤。 | 具体分配明细见附件七。 |
5 | 2月5日 | 江西贪玩信息技术有限公司 | 10000只工业防尘口罩 | 具体分配明细见附件八。 |
6 | 2月6日 | 江西台鑫钢铁有限公司 | 捐赠5642只HC-NB2895F NIOSH N95口罩 | 具体分配明细见附件九。 |
(备注:上饶市应急指挥部已分配物资去向见附件三到九。)
捐赠的款物原则上由上饶市红十字会会同上饶市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部办公室统一调配使用。上饶市红十字会将依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。
上饶市红十字会
2020年2月6日
附件1
2月5日15时至2月6日15时银行捐赠明细 | ||||||||
日期 | 时间 | 捐赠金额 | 捐赠方 | 备注 | ||||
2020/2/5 | 16:06:15 | 33,200.00 | 陈孝文 | 江西帝经律师事务所抗疫情爱心款 | ||||
2020/2/5 | 16:27:55 | 1,000.00 | 陈孝文 | 江西帝经律师事务所抗疫情爱心款 | ||||
2020/2/6 | 7:43:13 | 400 | 张军庆 | |||||
2020/2/6 | 9:55:00 | 11,900.00 | 于雪英 | 江西邦隆律师事务所抗疫情爱心款 | ||||
2020/2/6 | 10:19:07 | 10,500.00 | 江西壹点律师事务所 | 捐款 | ||||
2020/2/6 | 11:24:07 | 6,666.66 | 江西省隆源锐华贸易有限公司 | 捐款 | ||||
2020/2/6 | 12:02:23 | 338,640.00 | 上饶银行股份有限公司 | 上饶银行股份有限公司抗击疫情爱心捐款 | ||||
2020/2/6 | 12:58:26 | 2,000.00 | 程毅东 | 玉山县樟村镇退休老师俞水娟携全家疫情捐款 | ||||
2020/2/6 | 14:15:09 | 22,200.00 | 宋继华 | 江西时空律师事务所募捐 | ||||
合计 | 426506.66 | |||||||
附件2
2月5日15时至2月6日15时扫码捐赠明细 | |||
时间 | 交易号 | 捐赠金额(元) | 备注 |
2020/2/6 13:37 | 4200000478202002069951469738 | 100.00 | 汇发会计所 |
2020/2/6 13:29 | 4200000490202002061327569188 | 200.00 | |
2020/2/6 13:11 | 4200000484202002068398741464 | 100.00 | 汇发会计所 |
2020/2/6 12:46 | 4200000485202002067062639954 | 20.20 | 欧阳金生(武汉加油,上饶加油,中国加油) |
2020/2/6 12:14 | 4200000497202002067955948338 | 2,000.00 | 余坦江捐款 |
2020/2/6 11:57 | 4200000481202002069698630969 | 100.00 | 汇发会计所 |
2020/2/6 11:45 | 4200000488202002064016487262 | 100.00 | 汇发会计所 |
2020/2/6 11:38 | 4200000495202002064244419906 | 100.00 | 汇发会计所 |
2020/2/6 11:36 | 4200000496202002063911880467 | 100.00 | 汇发会计所 |
2020/2/6 11:36 | 4200000492202002066982122814 | 100.00 | 汇发会计所 |
2020/2/6 11:33 | 4200000476202002063731203639 | 100.00 | 汇发会计师事务所 |
2020/2/6 11:29 | 4200000497202002060569619320 | 100.00 | |
2020/2/6 11:23 | 4200000475202002062762809783 | 600.00 | 汇发会计所 |
2020/2/6 11:23 | 4200000486202002060616689085 | 100.00 | |
2020/2/6 10:47 | 4200000492202002061916708048 | 21,200.00 | 上饶市抚州商会抗击病毒疫情捐款 |
2020/2/6 7:58 | 4200000473202002060460842688 | 200.00 | 上饶市大数据发展管理局罗刚 |
2020/2/5 21:15 | 4200000478202002051805958812 | 1,000.00 | 向奋斗在抗"疫"前线的医务工作者致敬 |
2020/2/5 18:16 | 4200000479202002055470375512 | 500.00 | 上饶市中和德元会计师事务所抗新型肺炎捐款 |
2020/2/5 17:46 | 4200000480202002055359620453 | 3,300.00 | 上饶市中和德元会计师事务所抗新型肺炎捐款 |
2020/2/5 16:36 | 4200000473202002058066218657 | 200.00 | 抗击新冠状病毒 |
2020/2/5 16:09 | 4200000487202002054735778530 | 200.00 | 用于疫情防控! |
合计 | 30420.2 |
附件3
社会捐赠防控用品调配表 | ||
单位 | 饶商总会余启焕捐赠 10000个一次性使用口罩 | |
第二批分配 | 第一批分配 | |
余干县 | 1000 | |
玉山县 | 1000 | |
横峰县 | 1000 | |
婺源县 | 1000 | |
广丰区 | 1000 | |
信州区 | 1000 | |
经济开发区 | 100 | 100 |
高铁新区 | 500 | 600 |
市联防联控、网格化排查等一线防疫人员 | 1700 | 1000 |
汇总 | 8300 | 1700 |
10000 | ||
附件4
社会捐赠防控用品调配表 | ||
单位 | 饶商关爱基金会捐赠 5000个一次性使用口罩 | |
第二批分配 | 第一批分配 | |
鄱阳县 | 1100 | |
铅山县 | 1000 | |
经济开发区 | 100 | |
高铁新区 | 500 | |
市联防联控、网格化排查等一线防疫人员 | 1900 | 400 |
汇总 | 4600 | 400 |
5000
|
附件5
社会捐赠防控用品调配表 | |
单位 | 江西佑美制药捐赠 12000盒山蜡梅叶颗粒 |
物资分配 | |
市人民医院 | 5000 |
市第二人民医院 | 3000 |
市第三人民医院 | 1000 |
市妇幼保健院 | 1000 |
医专一附院 | 2000 |
合计 | 12000 |
社会捐赠防控用品调配表 | |
单位 | 江西佑美制药捐赠 900瓶聚维酮碘溶液 |
物资分配 | |
市人民医院 | 400 |
市第二人民医院 | 300 |
医专一附院 | 100 |
市紧急救援中心 | 100 |
合计 | 900 |
附件6
社会捐赠防控用品调配表 | |
单位 | 江西泽和环保科技有限公司捐赠 240瓶84消毒液(瓶/3800ml) |
物资分配 | |
鄱阳县 | 100 |
婺源县 | 20 |
广丰区 | 40 |
信州区 | 20 |
市人民医院 | 30 |
市第二人民医院 | 30 |
汇总 | 240 |
附件7
社会捐赠防控用品调配表 | |
单位 | 温州市上饶商会捐赠 84消毒液98桶 |
物资分配 | |
鄱阳县 | 10 |
余干县 | 7 |
万年县 | 5 |
玉山县 | 6 |
铅山县 | 4 |
横峰县 | 4 |
弋阳县 | 4 |
德兴市 | 5 |
婺源县 | 5 |
广丰区 | 6 |
广信区 | 5 |
信州区 | 6 |
三清山 | 2 |
经济开发区 | 3 |
高铁新区 | 2 |
市人民医院 | 3 |
市第二人民医院 | 5 |
市第三人民医院 | 3 |
市妇幼保健院 | 3 |
市卫生监督执法 | 1 |
市紧急救援中心 | 2 |
市中心血站 | 1 |
市联防联控、网格化排查等一线防疫人员 | 6 |
合计 | 98 |
附件8
社会捐赠防控用品调配表 | |
单位 | 江西贪玩信息技术有限公司捐赠 10000个工业防尘口罩 |
物资分配 | |
鄱阳县 | 1000 |
余干县 | 1000 |
万年县 | 500 |
玉山县 | 500 |
铅山县 | 500 |
横峰县 | 500 |
弋阳县 | 500 |
德兴市 | 500 |
婺源县 | 1000 |
广丰区 | 500 |
广信区 | 500 |
信州区 | 1000 |
市第二人民医院 | 2000 |
合计 | 10000 |
附件9
社会捐赠防控用品调配表 | |
单位 | 江西台鑫钢铁有限公司 5642只HC-NB2895F NIOSH N95口罩 |
物资分配 | |
鄱阳县 | 1000 |
万年县 | 200 |
玉山县 | 500 |
德兴市 | 300 |
广信区 | 500 |
信州区 | 1000 |
市人民医院 | 600 |
市第二人民医院 | 1500 |
市妇幼保健院 | 42 |
合计 | 5642 |