上饶市红十字会“应对全市新型冠状病毒感染的肺炎疫情” 接受捐赠情况(六)

时间:2020-02-07    来源:上饶市红十字会     阅读:1974     编辑:上饶红会
【字体: 】      打印

 

   截至2020年2月7日15时,上饶市红十字会共接收"应对全市新型冠状病毒感染的肺炎疫情"专项捐款1276785.42元,共支出600000元,结余676785.42元。其中,2月6日15时至2月7日15时共计接收44220元。具体如下:

上日余额:632565.42元。

当日明细(2月6日15时至2月7日15时)

 1.一万以上捐赠明细

吴小杨代江西饶诚律所抗疫捐款11600元。

2.一万以下捐赠合计

12700元(5笔,详见附件一)

3.扫码捐赠合计

19920元(25笔,详见附件二)

资金使用情况

2月5日根据指挥部的调配,向新型肺炎医疗救治定点医院上饶市第二人民医院拨付60万元用于购买防疫相关应急物资和设备。

当日余额

676785.42元。

 

(备注:

1.通过银行转账的捐赠明细见附件一。

2. 通过扫码支付进账的捐赠明细详见附件二。)

 

2月6日15时至2月7日15时接受捐赠物资情况

序号

日期

捐赠方

捐赠物资明细

物资去向

1

2月6日

北京上饶企业商会

BESTO®工作服1500套

已交由上饶市新型冠状病毒感染的肺炎防控应急指挥部进行分配。

(备注:2月6日15时前接收捐赠物资及物资去向见上饶市红十字会"应对全市新型冠状病毒感染的肺炎疫情"接受捐赠情况(五)

http://www.srredcross.org.cn/onews.asp?id=1582

捐赠的款物原则上由上饶市红十字会会同上饶市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部办公室统一调配使用。上饶市红十字会将依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。

 

             上饶市红十字会

             2020年2月7日

 

附件1

2月6日15时至2月7日15时银行捐赠明细  
日期 时间 捐赠金额 捐赠方 备注  
2020/2/6 19:59:03 200 周振兴    
2020/2/7 11:15:59 2,300.00 上饶紫京医院 上饶紫京医院捐款   
2020/2/7 12:13:32 11,600.00 吴小杨 江西饶诚律所抗疫捐款  
2020/2/7 12:39:06 5,000.00 王钰 和信税所员工抗疫捐款  
2020/2/7 13:47:42 200 林霞    
2020/2/7 14:10:44 5,000.00 上饶市华信资产评估事务所(特殊普通合伙) 新冠病毒防疫捐赠款  
合计   24300      
           

 

附件2

2月6日15时至2月7日15时扫码捐赠明细  
时间 交易号 捐赠金额(元) 备注  
2020/2/7 13:43 4200000485202002073201504475 100.00  江西全灵律师事务所姚长胜捐款病毒疫情防治  
2020/2/7 12:54 4200000501202002079122323799 100.00  汇发会计  
2020/2/7 12:27 4200000476202002072103623351 100.00  钟丽芬律师的募捐  
2020/2/7 12:01 4200000472202002071382264773 500.00  徐芝辉律师的募捐  
2020/2/7 11:58 4200000479202002073683345651 300.00  胡正清律师的募捐  
2020/2/7 11:57 4200000483202002077878517941 100.00  祝龙章律师的募捐  
2020/2/7 11:55 4200000496202002074463703503 500.00  徐芝辉律师的募捐  
2020/2/7 11:50 4200000475202002077616339428 200.00  舒潘鑫律师的募捐  
2020/2/7 11:47 4200000477202002078781343365 100.00  汇发  
2020/2/7 11:37 4200000491202002074796974044 1,000.00     
2020/2/7 10:48 4200000476202002074788977530 100.00  汇发会计所  
2020/2/7 10:43 4200000490202002072005118058 3,500.00  上饶医药技工学校"共抗疫情&am  
2020/2/7 10:39 4200000476202002072344171477 100.00     
2020/2/7 11:05 4200000492202002070308635152 100.00  希望疫情赶快过去,一线医护人员辛苦了!  
2020/2/7 10:06 4200000487202002077776796931 500.00  汇发会计所  
2020/2/7 9:20 4200000481202002071790183793 500.00  孙志红 戴佩玲 孙戈  
2020/2/6 22:04 4200000501202002065919068235 2,020.00  俞宙,为战胜疫情加油!  
2020/2/6 20:42 4200000481202002066014832849 100.00  汇发会计所  
2020/2/6 16:35 4200000480202002065322542758 2,000.00  江西赣通律师事务所章芳卿、余贤龙律师捐款  
2020/2/6 16:22 4200000476202002066838354099 100.00  杨紫琴+上饶美康盛德医学检验所+100元  
2020/2/6 16:03 4200000473202002066086764574 100.00  汇发会计所  
2020/2/6 15:56 4200000487202002062079321428 100.00     
2020/2/6 15:40 4200000472202002069273159056 6,600.00  上饶中科健康体检中心抗病毒爱心捐款  
2020/2/6 15:40 4200000491202002068784911366 100.00  汇发会计所防疫捐款  
2020/2/6 15:23 4200000501202002061401192682 1,000.00  江西赣通律师事务所王军洁律师捐款  
合计   19920    

 

微信扫一扫 分享朋友圈