2020年2月8日15时至于2月9日15时,上饶市红十字会共接收"应对全市新冠肺炎疫情"专项捐款4410元。截至2020年2月9日15时,上饶市红十字会共接收"应对全市新冠肺炎疫情"专项捐款1295545.42元,共支出600000元(根据指挥部的调配,向新冠肺炎医疗救治定点医院上饶市第二人民医院拨付60万元用于购买防疫相关应急物资和设备。),结余695545.42元。捐款具体明细见附件一。
2020年2月8日15时至2月9日15时,上饶市红十字会接收2批"应对全市新冠肺炎疫情"物资(其中1批为定向捐赠物资),已交由上饶市新冠肺炎防控应急指挥部分配,分配明细见下表。
(备注:2月8日15时前接收捐款、物情况见上饶市红十字会"应对全市新型冠状病毒感染的肺炎疫情"接受捐赠情况(七))
https://mp.weixin.qq.com/s/Ay9FMmrr-nkpVJ8343--8Q
上饶市红十字会接收疫情专项捐物情况统计表
2020.2.9
序号 | 日期 | 捐赠方 | 捐赠物资明细 | 物资去向 |
1 | 2月8日 | 泰国江西总会(总商会) | 14000只一次性使用口罩 | 根据捐方定向捐赠意愿,已由上饶市新冠肺炎应急防控指挥部发往上饶市归国华侨联合会,用于全市侨胞等人疫情防控。 |
2 | 2月8号 | 上饶市近视防控学会 | 1000套护眼镜 | 已交由上饶市新冠肺炎应急防控指挥部进行分配。 |
捐赠的款物原则上由上饶市红十字会会同上饶市新型冠状病毒肺炎疫情防控应急指挥部办公室统一调配使用。上饶市红十字会将依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。
上饶市红十字会
2020年2月9日
附件一
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(人) | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 2020-01-25 | 爱心人士 | 20000 | 银行转账 |
2 | 2020-01-25 | 爱心人士 | 20000 | 银行转账 |
3 | 2020-01-25 | 爱心人士 | 20000 | 银行转账 |
4 | 2020-01-25 | 广丰精神病医院 | 100000 | 银行转账 |
5 | 2020-01-26 | 爱心人士 | 200 | 扫码支付 |
6 | 2020-01-26 | 爱心人士 | 10 | 扫码支付 |
7 | 2020-01-26 | 爱心人士 | 10 | 扫码支付 |
8 | 2020-01-27 | 爱心人士 | 10 | 扫码支付 |
9 | 2020-01-28 | 爱心人士 | 10 | 扫码支付 |
10 | 2020-01-28 | 爱心人士 | 160 | 扫码支付 |
11 | 2020-01-28 | 爱心人士 | 10 | 扫码支付 |
12 | 2020-01-28 | 爱心人士 | 50 | 扫码支付 |
13 | 2020-01-29 | 官仕虎 | 10000 | 银行转账 |
14 | 2020-01-29 | 爱心人士 | 66 | 扫码支付 |
15 | 2020-01-29 | 爱心人士 | 0.1 | 扫码支付 |
16 | 2020-01-29 | 爱心人士 | 50 | 扫码支付 |
17 | 2020-01-29 | 爱心人士 | 50 | 扫码支付 |
18 | 2020-01-29 | 爱心人士 | 45 | 扫码支付 |
19 | 2020-01-29 | 爱心人士 | 20 | 扫码支付 |
20 | 2020-01-30 | 江西汉氏联合干细胞科技有限公司 | 50000 | 银行转账 |
21 | 2020-01-30 | 林文倩 | 2 | 银行转账 |
22 | 2020-01-30 | 爱心人士 | 100 | 扫码支付 |
23 | 2020-01-30 | 爱心人士 | 88 | 扫码支付 |
24 | 2020-01-30 | 爱心人士 | 1000 | 扫码支付 |
25 | 2020-01-31 | 北京浩天诚信投资有限公司 | 50000 | 银行转账 |
26 | 2020-01-31 | 爱心人士 | 660 | 扫码支付 |
27 | 2020-01-31 | 上饶县阳光电器责任有限公司及员工捐赠 | 7200 | 银行转账 |
28 | 2020-01-31 | 爱心人士 | 100 | 扫码支付 |
29 | 2020-02-01 | 爱心人士 | 50 | 扫码支付 |
30 | 2020-02-01 | 爱心人士 | 10 | 扫码支付 |
31 | 2020-02-02 | 爱心人士 | 300 | 扫码支付 |
32 | 2020-02-02 | 爱心人士 | 200 | 扫码支付 |
33 | 2020-02-02 | 爱心人士 | 200 | 扫码支付 |
34 | 2020-02-02 | 爱心人士 | 200 | 扫码支付 |
35 | 2020-02-02 | 爱心人士 | 200 | 扫码支付 |
36 | 2020-02-02 | 上饶市九三学社社员(96笔捐款) | 27920 | 扫码支付 |
37 | 2020-02-02 | 张芬 | 66 | 银行转账 |
38 | 2020-02-02 | 爱心人士 | 100 | 支付宝转账 |
39 | 2020-02-03 | 上饶市无党派知识分子联谊会(26人) | 13700 | 扫码支付 |
40 | 2020-02-03 | 江西省鲜禾生态农业发展有限公司 | 5000 | 银行转账 |
41 | 2020-02-03 | 江西省鲜禾生态农业发展有限公司 | 5000 | 银行转账 |
42 | 2020-02-03 | 上饶投资控股集团有限公司 | 200000 | 银行转账 |
43 | 2020-02-03 | 上饶投资控股集团有限公司职工 | 14180 | 银行转账 |
44 | 2020-02-03 | 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 | 100000 | 银行转账 |
45 | 2020-02-03 | 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司职工(95人) | 10800 | 银行转账 |
46 | 2020-02-03 | 爱心人士 | 50 | 扫码支付 |
47 | 2020-02-04 | 江西瀛赣律师事务所 | 30200 | 银行转账 |
48 | 2020-02-04 | 曹文建 | 2000 | 银行转账 |
49 | 2020-02-04 | 江西华张律师事务所 | 7000 | 银行转账 |
50 | 2020-02-04 | 罗贤冬 | 1000 | 银行转账 |
51 | 2020-02-04 | 张翔 | 2000 | 银行转账 |
52 | 2020-02-04 | 滕良贵 | 10000 | 银行转账 |
53 | 2020-02-04 | 张程冠、徐伟芳 | 400 | 银行转账 |
54 | 2020-02-04 | 江西广川路桥建设有限公司 | 2000 | 银行转账 |
55 | 2020-02-04 | 江西赣东北律师事务所 | 50000 | 银行转账 |
56 | 2020-02-04 | 上饶中税和悦税务师事务所有限责任公司 | 2000 | 银行转账 |
57 | 2020-02-04 | 爱心人士 | 1000 | 扫码支付 |
58 | 2020-02-04 | 爱心人士 | 50 | 扫码支付 |
59 | 2020-02-04 | 爱心人士 | 100 | 扫码支付 |
60 | 2020-02-04 | 爱心人士 | 166 | 扫码支付 |
61 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 500 | 扫码支付 |
62 | 2020-02-05 | 邱吉平 | 200 | 扫码支付 |
63 | 2020-02-05 | 上饶汇发联合会计师事务所 | 1600 | 扫码支付 |
64 | 2020-02-05 | 周昌忠上饶建鑫公司 | 300 | 扫码支付 |
65 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 200 | 扫码支付 |
66 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 100 | 扫码支付 |
67 | 2020-02-05 | 建鑫余土公司员工 | 200 | 扫码支付 |
68 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 1000 | 扫码支付 |
69 | 2020-02-05 | 江西申民律师事务所邱昌林 | 2000 | 扫码支付 |
70 | 2020-02-05 | 江西申民律师事务所汪健 | 1000 | 扫码支付 |
71 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 100 | 扫码支付 |
72 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 200 | 扫码支付 |
73 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 100 | 扫码支付 |
74 | 2020-02-05 | 江西正德税务师事务所有限公司 | 600 | 扫码支付 |
75 | 2020-02-05 | 江西全灵律师事务所律师 | 1800 | 扫码支付 |
76 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 100 | 扫码支付 |
77 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 100 | 扫码支付 |
78 | 2020-02-05 | 张燕律师 | 100 | 扫码支付 |
79 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 400 | 扫码支付 |
80 | 2020-02-05 | 上饶市安信永辰会计师事务所 | 3800 | 扫码支付 |
81 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 600 | 扫码支付 |
82 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 1000 | 扫码支付 |
83 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 100 | 扫码支付 |
84 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 1000 | 扫码支付 |
85 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 200 | 扫码支付 |
86 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 500 | 扫码支付 |
87 | 2020-02-05 | 江西全灵律师事务所诸丰林 | 200 | 扫码支付 |
88 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 1000 | 扫码支付 |
89 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 5.46 | 扫码支付 |
90 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 200 | 扫码支付 |
91 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 500 | 扫码支付 |
92 | 2020-02-05 | 张强律师 | 200 | 扫码支付 |
93 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 200 | 扫码支付 |
94 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 200 | 扫码支付 |
95 | 2020-02-05 | 上饶市中和德元会计师事务所 | 3300 | 扫码支付 |
96 | 2020-02-05 | 上饶市中和德元会计师事务所 | 500 | 扫码支付 |
97 | 2020-02-05 | 爱心人士 | 1000 | 扫码支付 |
98 | 2020-02-05 | 江西帝经律师事务所 | 33200 | 银行转账 |
99 | 2020-02-05 | 江西帝经律师事务所 | 1000 | 银行转账 |
100 | 2020-02-05 | 江西邦隆律师事务所 | 11900 | 银行转账 |
101 | 2020-02-06 | 江西壹点律师事务所 | 10500 | 银行转账 |
102 | 2020-02-06 | 上饶银行股份有限公司 | 338640 | 银行转账 |
103 | 2020-02-06 | 江西时空律师事务所 | 22200 | 银行转账 |
104 | 2020-02-06 | 玉山县樟村镇退休老师俞水娟 | 2000 | 银行转账 |
105 | 2020-02-06 | 张军庆 | 400 | 银行转账 |
106 | 2020-02-06 | 江西省隆源锐华贸易有限公司 | 6666.66 | 银行转发 |
107 | 2020-02-06 | 上饶市大数据发展管理局罗刚 | 200 | 扫码支付 |
108 | 2020-02-06 | 上饶市抚州商会 | 21200 | 扫码支付 |
109 | 2020-02-06 | 汇发会计所 | 600 | 扫码支付 |
110 | 2020-02-06 | 汇发会计所 | 100 | 扫码支付 |
111 | 2020-02-06 | 汇发会计所 | 100 | 扫码支付 |
112 | 2020-02-06 | 汇发会计所 | 100 | 扫码支付 |
113 | 2020-02-06 | 汇发会计所 | 100 | 扫码支付 |
114 | 2020-02-06 | 汇发会计所 | 100 | 扫码支付 |
115 | 2020-02-06 | 汇发会计所 | 100 | 扫码支付 |
116 | 2020-02-06 | 汇发会计所 | 100 | 扫码支付 |
117 | 2020-02-06 | 汇发会计师事务所 | 100 | 扫码支付 |
118 | 2020-02-06 | 余坦江 | 2000 | 扫码支付 |
119 | 2020-02-06 | 欧阳金生 | 20.20 | 扫码支付 |
120 | 2020-02-06 | 爱心人士 | 200 | 扫码支付 |
121 | 2020-02-06 | 爱心人士 | 100 | 扫码支付 |
122 | 2020-02-06 | 爱心人士 | 100 | 扫码支付 |
123 | 2020-02-06 | 周振兴 | 200 | 银行转账 |
124 | 2020-02-06 | 江西赣通律师事务所王军洁律师 | 1000 | 扫码支付 |
125 | 2020-02-06 | 汇发会计所 | 100 | 扫码支付 |
126 | 2020-02-06 | 上饶中科健康体检中心 | 6600 | 扫码支付 |
127 | 2020-02-06 | 上饶美康盛德医学检验所杨紫琴 | 100 | 扫码支付 |
128 | 2020-02-06 | 爱心人士 | 100 | 扫码支付 |
129 | 2020-02-06 | 汇发会计所 | 100 | 扫码支付 |
130 | 2020-02-06 | 汇发会计所 | 100 | 扫码支付 |
131 | 2020-02-06 | 江西赣通律师事务所章芳卿、余贤龙律师 | 2000 | 扫码支付 |
132 | 2020-02-07 | 俞宙 | 2020 | 扫码支付 |
133 | 2020-02-07 | 汇发会计所 | 500 | 扫码支付 |
134 | 2020-02-07 | 汇发会计所 | 100 | 扫码支付 |
135 | 2020-02-07 | 汇发会计所 | 100 | 扫码支付 |
136 | 2020-02-07 | 孙志红 戴佩玲 孙戈 | 500 | 扫码支付 |
137 | 2020-02-07 | 爱心人士 | 100 | 扫码支付 |
138 | 2020-02-07 | 爱心人士 | 100 | 扫码支付 |
139 | 2020-02-07 | 爱心人士 | 1000 | 扫码支付 |
140 | 2020-02-07 | 汇发 | 100 | 扫码支付 |
141 | 2020-02-07 | 舒潘鑫律师 | 200 | 扫码支付 |
142 | 2020-02-07 | 徐芝辉律师 | 500 | 扫码支付 |
143 | 2020-02-07 | 祝龙章律师 | 100 | 扫码支付 |
144 | 2020-02-07 | 胡正清律师 | 300 | 扫码支付 |
145 | 2020-02-07 | 徐芝辉律师 | 500 | 扫码支付 |
146 | 2020-02-07 | 钟丽芬律师 | 100 | 扫码支付 |
147 | 2020-02-07 | 江西全灵律师事务所姚长胜 | 100 | 扫码支付 |
148 | 2020-02-07 | 上饶医药技工学校 | 3500 | 扫码支付 |
149 | 2020-02-07 | 江西饶诚律所 | 11600 | 银行转账 |
150 | 2020-02-07 | 和信税所员工 | 5000 | 银行转账 |
151 | 2020-02-07 | 林霞
| 200 | 银行转账 |
152 | 2020-02-07 | 上饶紫京医院 | 2300 | 银行转账 |
153 | 2020-02-07 | 上饶市华信资产评估事务所(特殊普通合伙) | 5000 | 银行转账 |
154 | 2020-02-07 | 余利平、李灵 | 2000 | 银行转账 |
155 | 2020-02-07 | 爱心人士 | 1000 | 扫码支付 |
156 | 2020-02-08 | 九三学社政协委员陈文武 | 900 | 扫码支付 |
157 | 2020-02-08 | 曹海燕代丁小华捐赠 | 200 | 扫码支付 |
158 | 2020-02-08 | 爱心人士 | 50 | 扫码支付 |
159 | 2020-02-08 | 爱心人士 | 200 | 扫码支付 |
160 | 2020-02-08 | 上饶银行进贤支行 | 1500 | 银行转账 |
161 | 2020-02-08 | 中共上饶市皮肤医院联合支部委员会 | 1000 | 银行转账 |
162 | 2020-02-09 | 黄丽霞 | 10 | 支付宝转账 |
163 | 2020-02-08 | 王德大 | 400 | 扫码支付 |
164 | 2020-02-08 | 上旅集团刘慧英 | 500 | 扫码支付 |
165 | 2020-02-08 | 爱心人士 | 1000 | 扫码支付 |
合计:1295545.42元 |