上饶市红十字会"应对新冠肺炎疫情"接受捐赠情况(三十)
2020年3月9日15时至于3月10日15时,上饶市红十字会共接收"应对新冠肺炎疫情"专项捐款2850元。截至2020年3月10日15时,上饶市红十字会共接收"应对新冠肺炎疫情"专项捐款4821298.33元,共支出4375000元(1.根据指挥部的调配,向新冠肺炎医疗救治定点医院上饶市第二人民医院共拨付320万元,其中2月5日拨付60万元,2月11日拨付180万元,3月2日拨付80万。均用于购买防疫相关应急物资和设备。2.根据捐赠方捐赠意愿,向武汉市红十字会拨付12万元,其中2月10日拨付10万元,3月4日拨付2万元,用于武汉市新冠肺炎疫情防控。3.根据捐方捐赠意愿,向新冠肺炎医疗救治定点医院上饶市第二人民医院拨付100万元.4.根据捐方捐赠意愿定向拨付55000元,其中5000元拨付余干县黄金埠镇松霞源村用于新冠肺炎疫情防控工作,5万元拨付信州区水南街道劳动路社区用于新冠肺炎疫情防控、人道救助以及社区健康促进工作。),结余446298.33元。新增捐款具体明细见下表。
序号 | 捐赠时间 | 捐款单位(人) | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 2020-03-09 | 朱彬 | 100 | 银行转账 |
2 | 2020-03-10 | 祝绍彪 | 100 | 银行转账 |
3 | 2020-03-10 | 王行炎 | 100 | 银行转账 |
4 | 2020-03-10 | 胡记方 | 100 | 银行转账 |
5 | 2020-03-10 | 王辉 | 100 | 银行转账 |
6 | 2020-03-10 | 兰祖顺 | 100 | 银行转账 |
7 | 2020-03-10 | 冯军民 | 100 | 银行转账 |
8 | 2020-03-10 | 杨庆丰 | 100 | 银行转账 |
9 | 2020-03-10 | 陈海清 | 100 | 银行转账 |
10 | 2020-03-10 | 徐位忠 | 100 | 银行转账 |
11 | 2020-03-10 | 方开华 | 200 | 银行转账 |
12 | 2020-03-10 | 项江武 | 100 | 银行转账 |
13 | 2020-03-10 | 周克平 | 100 | 银行转账 |
14 | 2020-03-10 | 王亨德 | 100 | 银行转账 |
15 | 2020-03-10 | 戴忠林 | 100 | 银行转账 |
16 | 2020-03-10 | 支绍金 | 100 | 银行转账 |
17 | 2020-03-10 | 叶利华 | 100 | 银行转账 |
18 | 2020-03-10 | 黄禄兴 | 100 | 银行转账 |
19 | 2020-03-10 | 祝发平 | 100 | 银行转账 |
20 | 2020-03-10 | 朱军 | 100 | 银行转账 |
21 | 2020-03-10 | 王刚 | 100 | 银行转账 |
22 | 2020-03-10 | 洪爱武 | 100 | 银行转账 |
23 | 2020-03-10 | 黄禄彪 | 100 | 银行转账 |
24 | 2020-03-10 | 蔡福琴 | 50 | 银行转账 |
25 | 2020-03-10 | 戴建华 | 100 | 银行转账 |
26 | 2020-03-10 | 赵贞华 | 100 | 银行转账 |
27 | 2020-03-10 | 王友平 | 100 | 银行转账 |
28 | 2020-03-10 | 王小青 | 100 | 银行转账 |
合计:2850元 |
2020年3月9日15时至3月10日15时,上饶市红十字会无接收"应对新冠肺炎疫情"的物资。
3月9日15时前接收"应对新冠肺炎疫情"捐款、捐物情况见上饶市红十字会"应对新冠肺炎疫情"接受捐赠情况(一)--(二十九)。
捐赠的款物原则上由上饶市红十字会会同上饶市新型冠状病毒肺炎疫情防控应急指挥部办公室统一调配使用。上饶市红十字会将依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。
上饶市红十字会
2020年3月10日