2025年8月捐赠收入公示
时间:2025-09-01 来源:
上饶市红十字会 阅读:1654 编辑:上饶市红十字会
| 2025年8月捐赠户收入公示 |
| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额 | 用途 |
| 1 | 2025-08-01 05:19:01 | 爱心人士 | 156.99 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 2 | 2025-08-01 09:54:13 | 爱心人士 | 38931 | 红十字事业发展 |
| 3 | 2025-08-02 05:24:01 | 爱心人士 | 4 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 4 | 2025-08-02 09:55:16 | 爱心人士 | 43995 | 红十字事业发展 |
| 5 | 2025-08-03 05:24:01 | 爱心人士 | 2 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 6 | 2025-08-03 09:55:15 | 爱心人士 | 35291.5 | 红十字事业发展 |
| 7 | 2025-08-04 05:19:00 | 爱心人士 | 3.31 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 9 | 2025-08-04 09:54:14 | 爱心人士 | 49490 | 红十字事业发展 |
| 10 | 2025-08-04 10:28:41 | 陈文旺 | 10000 | 捐给横峰县贫困大学生何可文 |
| 12 | 2025-08-05 05:19:00 | 爱心人士 | 188.56 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 13 | 2025-08-05 09:54:15 | 爱心人士 | 42158.52 | 红十字事业发展 |
| 14 | 2025-08-06 05:19:00 | 爱心人士 | 505.86 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 15 | 2025-08-06 09:54:14 | 爱心人士 | 49437 | 红十字事业发展 |
| 16 | 2025-08-07 05:24:01 | 爱心人士 | 167.99 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 18 | 2025-08-08 05:24:01 | 爱心人士 | 7191.5 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 20 | 2025-08-09 05:24:01 | 爱心人士 | 2888.82 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 21 | 2025-08-10 05:19:00 | 爱心人士 | 4658.49 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 22 | 2025-08-11 05:19:01 | 爱心人士 | 2111.84 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 23 | 2025-08-12 05:24:01 | 爱心人士 | 2765.37 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 24 | 2025-08-13 05:19:01 | 爱心人士 | 3556.19 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 25 | 2025-08-14 05:24:00 | 爱心人士 | 3731.66 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 26 | 2025-08-15 05:19:01 | 爱心人士 | 3130.5 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 27 | 2025-08-16 05:24:01 | 爱心人士 | 1498.35 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 28 | 2025-08-17 05:24:00 | 爱心人士 | 2355.01 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 29 | 2025-08-18 05:24:01 | 爱心人士 | 1524.98 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 30 | 2025-08-19 05:24:01 | 爱心人士 | 933.93 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 31 | 2025-08-20 05:19:01 | 爱心人士 | 1701.33 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 32 | 2025-08-21 05:19:00 | 爱心人士 | 2983.72 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 33 | 2025-08-21 17:15:58 | 爱心人士 | 19178.01 | 红十字事业发展 |
| 34 | 2025-08-21 17:16:02 | 爱心人士 | 545 | 红十字事业发展 |
| 35 | 2025-08-22 05:24:00 | 爱心人士 | 3955.9 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 37 | 2025-08-23 05:19:01 | 爱心人士 | 1567.18 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 38 | 2025-08-24 05:19:01 | 爱心人士 | 9665.84 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 39 | 2025-08-25 05:19:00 | 爱心人士 | 1576.66 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 43 | 2025-08-26 05:24:01 | 爱心人士 | 12265 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 45 | 2025-08-27 05:24:00 | 爱心人士 | 8261.58 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 48 | 2025-08-28 05:19:01 | 爱心人士 | 7267.16 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 54 | 2025-08-29 05:19:01 | 爱心人士 | 8815.17 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 58 | 2025-08-30 05:24:00 | 爱心人士 | 6569.18 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 59 | 2025-08-31 05:24:01 | 爱心人士 | 410.74 | 58公益日腾讯公益平台筹集款 |
| 合计 | | | 391440.84 | |
| 2025年8月捐赠物资收入公示 |
| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠数量 | 物资折价(元) | 物资名称 |
| 1 | 2025.08 | 中国红十字基金会 | 3台 | 84000 | 机动式喷烟喷雾机 |
| 2 | 2025.08 | 中国红十字基金会 | 25台 | 31250 | 电、手动背式喷雾机 |
| 3 | 2025.08 | 中国红十字基金会 | 5台 | 6000 | 背囊式电动喷雾机 |
| 4 | 2025.08 | 中国红十字基金会 | 10台 | 15000 | 超低容量喷雾机 |
| 合计 | | | 136250 | |