| 2026年1月捐赠收入公示 单位:元 | ||||
| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额 | 用途 |
| 1 | 2026-01-01 05:14:01 | 爱心人士 | 14.11 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 2 | 2026-01-02 05:04:01 | 爱心人士 | 30.12 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 3 | 2026-01-03 05:09:00 | 爱心人士 | 39.6 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 4 | 2026-01-04 05:09:00 | 爱心人士 | 1036.02 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 5 | 2026-01-05 05:09:00 | 爱心人士 | 43.05 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 6 | 2026-01-06 05:09:01 | 爱心人士 | 120.81 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 7 | 2026-01-09 09:56:14 | 爱心人士 | 10 | 红十字事业发展 |
| 8 | 2026-01-19 09:59:03 | 爱心人士 | 850000 | 红十字事业发展 |
| 9 | 2026-01-28 17:12:24 | 上饶市医疗保险研究会 | 852358.09 | 红十字事业发展 |
| 10 | 2026-01-29 09:56:11 | 爱心人士 | 1 | 红十字事业发展 |
| 11 | 2026-01-30 09:55:12 | 爱心人士 | 1 | 红十字事业发展 |
