2007年(
时间 | 单位 | 金额 | 备注 |
5月 | 赣新房地产开发有限公司 | 805 | 指定捐赠 |
| 蔡老师 | 1000 | |
| 蔡南萍 | 1200 | |
| 江西春来房地产开发有限公司 | 500000 | |
6月 | 苏州市红十字会 | 20000 | |
7月 | 藤叶青 | 500 | |
| 董有军 | 1000 | |
| 周行标 | 500 | |
| 陈重湖 | 1000 | |
| 上饶福建商会及亚洲星LP11班 | 125014.7 | 指定捐赠 |
| 上饶金伯利专卖店 | 1000 | |
| 上饶自然美中心 | 1000 | |
| 上饶维纳斯摄影 | 1000 | |
| 上饶万福广场 | 1000 | |
9月 | 上饶汽运集团 | 2400 | |
| 傅星龙 | 600 | |
| 上饶东岳护国寺 | 20000 | |
| 上饶市新方园建材有限公司 | 2145 | |
| 杨卫星 | 3500 | |
| 胡刘名 | 2500 | |
| 何方 | 500 | |
| 外商协会 | 20000 | |
11月 | 上饶市天地实业有限公司 | 11000 | |
| 上饶市恒信实业有限公司 | 5000 | |
| 上饶市浙江商会 | 5000 | |
| 上饶市教育局 | 11847 | |
| 上饶市铁小 | 1805.4 | |
| 上饶市铁中 | 4265 | |
| 上饶市一中 | 19647 | |
| 上饶师范 | 3050 | |
| 上饶职业技术学院 | 1800 | |
| 升融置业江西有限公司 | 30000 | 指定捐赠 |
| 江南商贸城 | 10000 | |
| 江西博能集团 | 30000 | |
| 江西临川建筑安装工程总公司上饶分公司 | 10000 | |
| 浙江商会 | 10000 | |
| 信州区滨江门诊部 | 20000 | |
| 瑞安红十字会 | 10000 | |
| 江西立天唐人房地产开发有限公司 | 250000 | |
12月 | 八角塘义卖点 | 2166 | |
| 上饶市烟草公司 | 5000 | |
| 上饶经贸委 | 2752 | |
| 上饶市黄金管理局 | 163 | |
| 上饶市散装水泥办 | 310 | |
| 上饶市墙体革新办 | 310 | |
| 上饶电视台 | 4520 | |
| 上饶市检验检疫局 | 890 | |
1、博爱系列工程支出共计31.35万元。其中:
①“博爱送万家”和日常救助支出19.48万元。
②“博爱复明”工程支出2.33万元。
③“博爱校园”工程支出5.04万元。
④“博爱敬老”工程支出5万元。
2、按照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等有关规定,提取工作经费支出3.9万元,用于补充捐赠工作的交通、通讯、超市管理员工资等费用。
3、指定捐赠支出36.5万元。
4、香港红十字会援助农村社区备灾项目支出49.1万元。
5、国家红基会援建婺源博爱卫生站建设2.25万元。
6、其他支出6.7万元。