上饶红十字会抗震救灾募捐活动简报
大地在颤抖,同胞在泣血,中华民族又一次遭遇天灾浩劫,炎黄子孙又一次面临严峻考验。此时此刻,抢救受难同胞,参与抗震救灾,已成为全民族共同的呼声。全国人民在党中央和国务院的领导下,万众一心,正以高度的凝聚力和战斗力,展开一场“生死时速”的较量。强烈地震震撼着山水庄园,更加强烈的抗震救灾精神震撼着民族的灵魂。
“一方有难,八方支援”。地震发生后,广大上饶市民,身同感受,积极响应市委市政府的号召,伸出援助之手,奉献博爱之心,捐款捐物,用实际行动参与抗震救灾活动,用血脉真情抚慰受灾同胞的心灵。一场声势浩大的抗震救灾募捐活动正在上饶掀起,千千万万颗爱心,在赣东北大地上汇成了一股强大的人道主义暖流。
市委、市政府号召市民向四川地震灾区捐款。
市四套班子领导带头捐款:
信州区商会驻佳利贸易批发中心举行大型捐赠:13日上午,信州区商会驻佳利贸易批发中心8位会员自发捐赠人民币5000元。这是市红会收到的首笔来自市民的捐款。14日晚,该中心全体会员600余人在上饶名都大酒店举行为四川灾民捐款仪式,全体会员踊跃捐款,共募集善款101000元,其中一名叫史长江的经营户个人捐赠了5万元。这也是我市本地个体经营户首次举行的大型捐赠活动。
八旬老人捐善款14日,上饶市百灵草老年公寓的老人们来到市红十字会,为四川灾民捐献了他们平常省吃俭用下来的1585元钱。15日,一位81岁高龄参加过抗日战争的老先生,来到市红十字会向四川灾民捐赠了1000元钱。同日,市委农工部一位退休老干部在家庭经济相当拮据,为妻子治病已债台高筑,每月工资大部分用于还债的情况下,依然为四川灾民捐献了300元钱。
学生捐出零花钱:市扬帆高级中学、新希望表示青少年教育等学校纷纷组织募捐活动。13日,一位名叫吴晓雯的小学生来到市红十字会捐出100元压岁钱。
上饶义工网组织200余人参与志愿服务:在市红十字会的统一组织下,上饶义工网派出11个小分队,带着印有红十字统一的标志的募捐箱,来到市区各主要干道为四川地震灾区募捐,活动从早上8点开始,一直持续到晚上12点,共募集善款30546.6元。
社会各界举行捐善款献爱心活动:15日上午,上饶市商业银行向市红十字会捐赠10万元善款,援助四川地震灾区。同日,上饶福田实业有限公司、上饶市建信实业有限公司分别向市红十字会会捐赠10万元、5.22万元善款,上饶福田实业有限公司还组织员工向市十字红会捐款32375元。
副市长、市红十字会会长汪霞要求各级红十字会认真做好抗震救灾募捐工作:四川灾情发生后,汪霞在第一时间部署红十字系统抗震救灾募捐工作,要求全市各级红会要迅速行动起来,认真响应市委、市政府和上级红十字会的号召,精心组织、周密部署,做好募捐工作。她强调,红十字会要搞好服务,方便市民捐款;要大力宣传抗震救灾募捐活动中的典型人物和事迹;要强化管理,加强善款的统计和管理,及时通报募捐进度,及时把广大市民的爱心传递到灾区。
上饶市红十字会接受社会各界为四川地震捐款统计表
截止
时间 | 单位/个人 | 金额 |
5.13 | 郑绍华 | 3500 |
| 黄飞剑 | 1500 |
| 陈文乐 | 1500 |
| 张诗权 | 1000 |
| 秦宜斌 | 1000 |
| 龚培昌 | 500 |
| 祝宏飞 | 2300 |
| 章耀忠 | 500 |
| 吴骁霖 | 100 |
| 陈志武 | 200 |
| 郑光会 | 50 |
| 叶斌玲 | 200 |
| 刘秀珍 | 200 |
| 曾志平 | 1500 |
| 吴勇 | 160 |
| 吴丽跃 | 200 |
| 王冰 | 200 |
| 吴非 | 200 |
5.14 | 市委宣传部 | 3600 |
| 团市委 | 1500 |
| 市科协 | 600 |
| 市社联 | 500 |
| 市妇联 | 2000 |
| 市台办 | 1150 |
| 市委统战部 | 1400 |
| 市工商联 | 1050 |
| 市委党史办 | 1100 |
| 市委组织部 | 5800 |
| 市文明办 | 1000 |
| 市老干局 | 1400 |
| 市委办 | 4250 |
| 市国资委 | 3800 |
| 上饶之窗及员工 | 3020 |
| 李晓华 | 900 |
| 姚汉卿、陈晓桃 | 600 |
| 郑迈青 | 200 |
| 齐珈俪 | 1000 |
| 信州区水南街道社区卫生服务中心13名员工 | 1510 |
| 市外侨办 | 900 |
| 上饶市健康药房 | 1000 |
| 黄良华 | 1000 |
| 赖素梅 | 300 |
| 程艳梅 | 100 |
| 陈君 | 100 |
| 上饶市永康消毒保洁有限公司 | 1000 |
| 市侨联 | 600 |
| 李文武 | 100 |
| 信州区锦盛制衣有限公司 | 10000 |
| 戴庆山 | 5000 |
| 市物价局 | 4300 |
| 市安监局 | 2000 |
| 市政府办 | 10750 |
| 市法制办 | 2000 |
| 市公共资源交流中心 | 700 |
| 市委农工部 | 2300 |
| 市编委办 | 1000 |
| 市农业综合开发办公室 | 1450 |
| 市宗教局 | 950 |
| 市统计局 | 3700 |
| 新大新家电城全体员工 | 400 |
| 伍杰英、周惠 | 50 |
| 市委党校第六期中青班 | 5100 |
| 上饶市百灵草老年公寓 | 1585 |
| 现代永和豆浆 | 2000 |
| 食之缘 | 390 |
| 市房管局 | 15100 |
| 杨杜英 | 200 |
| 博爱医院 | 1000 |
| 黄战仲 | 100 |
| 上饶市春华医院 | 5600 |
| 上饶市梵希瑜伽总馆 | 150 |
| 江西三清山旅游集团全体员工 | 14500 |
| 市无线电管理局 | 2000 |
| 张宇湖、李元富 | 650 |
| 上饶市建阳房地产开发有限公司 | 10000 |
| 吴玥瑶 | 500 |
| 费麦生 | 200 |
| 江西圣达威电工材料有限公司 | 10000 |
| 亨得利(陈香) | 1000 |
| 市经贸委 | 7700 |
| 上饶市龙晟酒业商贸有限公司 | 10000 |
| 上饶市政法委干部职工 | 4050 |
| 叶常明 | 600 |
| 上饶日报社 | 15200 |
| 上饶市人民医院 | 35000 |
| 市人事局 | 4600 |
5.15 | 市广电局 | 3600 |
| 黄金水岸员工 | 10000 |
| 赵守信 | 1000 |
| 江西茂华实业有限公司 | 5000 |
| 胡小龙 | 1000 |
| 张秋香 | 1000 |
| 邱英娜 | 200 |
| 上饶市杨帆高级中学 | 5840 |
| 刘淑琴 | 900 |
| 市信息化办 | 1600 |
| 叶新华 | 500 |
| 郑绍松 | 3800 |
| 杨华东 | 500 |
| 许能灵 | 500 |
| 章耀武 | 1000 |
| 王冬仙 | 1000 |
| 刘群彬 | 500 |
| 黄海英 | 400 |
| 郑礼旺 | 500 |
| 许庆 | 500 |
| 程开金 | 500 |
| 黄飞林 | 600 |
| 秦宜良 | 500 |
| 史长江 | 50000 |
| 史册生 | 1000 |
| 卢建华 | 500 |
| 陈文乐 | 1000 |
| 朱游良 | 500 |
| 刘金水 | 1000 |
| 江南商贸城商会佳利物流港 | 24400 |
| 市民(上饶义工网) | 30546.6 |
| 雅图影印有限公司员工 | 300 |
| 上饶市商业银行 | 100000 |
| 缪仕荣 | 100 |
| 市扶贫办 | 2300 |
| 郭大华 | 300 |
| 市旅游局 | 4500 |
| 市档案局全体职工 | 1150 |
| 市计生委 | 2800 |
| 上饶天景工程投资咨询有限公司全体员工 | 5600 |
| 国家统计局上饶调查队及全体员工 | 5000 |
| 上饶广播电视报 | 1500 |
| 刘莹 | 100 |
| 黄宁 | 100 |
| 方露静 | 100 |
| 方文欢、洪燕 | 200 |
| 郑丽 | 100 |
| 郑诗堂、叶辉 | 200 |
| 市供销社及全体干部职工 | 5690 |
| 上饶市建信实业有限公司及全体员工 | 52200 |
| 上饶市鸿业建筑工程有限公司及员工 | 12120 |
| 叶佳琪 | 425 |
| 邓文娣 | 6000 |
| 胡刘名 | 3000 |
| 吴良玉 | 200 |
| 上饶市工商银行员工 | 31470 |
| 市委农工部(退休干部) | 1000 |
| 黄婧煜 | 600 |
| 上饶市新希望青少年教育学校及全体师生 | 5680 |
| 江西福田实业有限公司全体员工 | 32425 |
| 江西福田集团福事特公司 | 100000 |
| 胡安知 | 100 |
| 市建设局 | 15910 |
| 市盐业公司义卖 | 3432.8 |
| 上饶承光实业有限公司 | 1000 |
| 蒋慧、周怡 | 95 |
一品快餐店 | 1119 | |
朱诗如 | 200 | |
林计芳 | 100 | |
名将名媛美容美发有限公司 | 5031 | |
张育涵 | 100 | |
阙杨壹 | 300 | |
罗云琦 | 1000 | |
上饶新正大家电商场 | 850 | |
吴晓芳 | 600 | |
上饶出入境检验检疫局 | 2300 | |
爱心人士 | 400 | |
吴振明 | 120 | |
| 徐爱娟 | 500 |
| 市信访局 | 1450 |
| 市政府接待处 | 2500 |
| 陈旺禄 | 1000 |
| 上饶市第一建筑有限责任公司员工 | 1300 |
| 上饶天利公司 | 2000 |
| 上饶联华超市 | 10000 |
| 上饶口腔医院全体员工 | 360 |
| 市住院房公积金管理中心 | 9960 |
| 汇仁集团有限公司上饶房地产分公司 | 1750 |
| 万迪清 | 1780 |
| 陈克峰 | 4498 |
| 王成栋 | 200 |
| 吴云友 | 150 |
| 邓华龙 | 200 |
| 市质量技术监督局 | 13600 |
| 市污水处理厂全体职工 | 3530 |
| 市义垄环保产业开发有限公司 | 10000 |
| 程建芬 | 500 |
| 顾焕武、张燕琴 | 200 |
| 程建新 | 500 |
| 龚红玲 | 300 |
| 洪勤 | 100 |
| 市水文局 | 5700 |
| 戚昭荣 | 30 |
| 谢淑珍 | 100 |
| 冯文珍 | 200 |
| 合 计 | 878227.4 |
| | |
制表:上饶市红十字会