时 间 | 捐款单位及个人 | 捐款金额(元) | 备 注 |
5月13日 | 郑绍华(第一次) | 1500 | |
5月13日 | 黄飞剑(第一次) | 500 | |
5月13日 | 陈文乐(第一次) | 500 | |
5月13日 | 张诗权(第一次) | 500 | |
5月13日 | 秦宜斌(第一次) | 500 | |
5月13日 | 恭培昌 | 500 | |
5月13日 | 祝宏飞 | 500 | |
5月13日 | 恭耀忠 | 500 | |
5月13日 | 吴骁霖 | 100 | |
5月13日 | 陈志武 | 200 | |
5月13日 | 郑光会 | 50 | |
5月13日 | 叶斌玲 | 200 | |
5月13日 | 刘秀珍 | 200 | |
5月13日 | 曾志平 | 1500 | |
5月13日 | 吴勇 | 160 | |
5月13日 | 吴丽跃 | 200 | |
5月13日 | 王冰 | 200 | |
5月13日 | 吴非 | 200 | |
5月13日 | 耿开赣 | 100 | 网银 |
5月14日 | 陈君 | 100 | |
5月14日 | 程艳梅 | 100 | |
5月14日 | 戴庆山 | 5000 | |
5月14日 | 费麦生 | 200 | |
5月14日 | 龚红玲 | 300 | 转帐 |
5月14日 | 贵夫人梵希瑜珈馆(第一次) | 150 | |
5月14日 | 亨得利(陈香) | 1000 | |
5月14日 | 洪雄 | 50 | 网银 |
5月14日 | 黄金水岸员工 | 10000 | |
5月14日 | 黄良华 | 1000 | |
5月14日 | 黄战仲 | 100 | |
5月14日 | 江西三清山旅游集团(第一次) | 14500 | |
5月14日 | 江西圣达威电工材料有限公司 | 10000 | |
5月14日 | 静看鱼忙 | 100 | 网银 |
5月14日 | 赖素梅 | 300 | |
5月14日 | 李文武 | 100 | |
5月14日 | 李晓华 | 900 | |
5月14日 | 刘焕荣 | 120 | 网银 |
5月14日 | 齐伽俪 | 1000 | |
5月14日 | 上饶博爱医院(第一次) | 1000 | |
5月14日 | 上饶春华医院 | 5600 | |
5月14日 | 上饶建阳房地产开发有限公司 | 10000 | |
5月14日 | 上饶日报社 | 15500 | |
5月14日 | 上饶市安监局 | 2000 | |
5月14日 | 上饶市百灵草老年公寓 | 1585 | |
5月14日 | 上饶市编委办 | 1000 | |
5月14日 | 上饶市房管局 | 15100 | |
5月14日 | 上饶市妇联 | 2000 | |
5月14日 | 上饶市工商联 | 1050 | |
5月14日 | 上饶市公共资源交易中心 | 700 | |
5月14日 | 上饶市广电局 | 3600 | |
5月14日 | 上饶市国资委 | 3800 | |
5月14日 | 上饶市健康药房 | 1000 | |
5月14日 | 上饶市经贸委 | 7700 | |
5月14日 | 上饶市科协 | 600 | |
5月14日 | 上饶市老干局 | 1400 | |
5月14日 | 上饶市龙晟酒业商贸有限公司 | 10000 | 转帐 |
5月14日 | 上饶市农业综合开发办干部职工 | 1450 | |
5月14日 | 上饶市侨联 | 600 | |
5月14日 | 上饶市人民医院(第一次) | 35000 | |
5月14日 | 上饶市人民政府法制办公室 | 2000 | |
5月14日 | 上饶市人事局(第一次) | 4600 | |
5月14日 | 上饶市社联 | 500 | |
5月14日 | 上饶市统计局 | 3700 | |
5月14日 | 上饶市外侨办干部职工 | 900 | |
5月14日 | 上饶市文明办 | 1000 | |
5月14日 | 上饶市无线电管理局 | 2000 | |
5月14日 | 上饶市物价局 | 4300 | |
5月14日 | 上饶市永康消毒保洁有限公司 | 1000 | |
5月14日 | 上饶市政法委干部职工 | 4050 | |
5月14日 | 上饶市宗教局 | 950 | |
5月14日 | 上饶之窗 | 1500 | |
5月14日 | 上饶之窗员工 | 1520 | |
5月14日 | 食之缘 | 390 | |
5月14日 | 吴玥瑶 | 500 | |
5月14日 | 伍杰英、周惠 | 50 | |
5月14日 | 现代永和豆浆 | 2000 | |
5月14日 | 肖义生 | 600 | 转帐 |
5月14日 | 新大新家电城全体员工 | 400 | |
5月14日 | 信州区水南街道社区卫生服务中心 | 1510 | |
5月14日 | 杨杜英 | 200 | |
5月14日 | 姚汉卿、陈晓桃 | 600 | |
5月14日 | 叶常明 | 600 | |
5月14日 | 张宇湖、李元副等 | 650 | |
5月14日 | 郑迈青 | 200 | |
5月14日 | 中共上饶市委办公室 | 4250 | |
5月14日 | 中共上饶市委党史办 | 1100 | |
5月14日 | 中共上饶市委党校第六期中青班 | 5100 | |
5月14日 | 中共上饶市委农工部 | 2300 | |
5月14日 | 中共上饶市委台湾工作办公室(第一次) | 1150 | |
5月14日 | 中共上饶市委统战部 | 1400 | |
5月14日 | 中共上饶市委宣传部 | 3600 | |
5月14日 | 中共上饶市委组织部 | 5800 | |
5月14日 | 中共上饶团市委 | 1500 | |
5月14日 | 周军 | 50 | 网银 |
5月14日 | 周燕萍 | 100 | 网银 |
5月15日 | 爱心人士 | 400 | |
5月15日 | 爱心市民(上饶市义工网第一次募捐) | 30546.6 | |
5月15日 | 陈克峰 | 4498 | |
5月15日 | 陈旺禄 | 1000 | |
5月15日 | 陈文乐(第二次) | 1000 | |
5月15日 | 程建芬 | 500 | |
5月15日 | 程建新 | 500 | |
5月15日 | 程开金 | 500 | |
5月15日 | 邓华龙 | 200 | |
5月15日 | 邓文娣 | 6000 | |
5月15日 | 范震 | 300 | |
5月15日 | 方露静 | 100 | |
5月15日 | 方文欢、洪燕 | 200 | |
5月15日 | 冯文珍 | 200 | 转帐 |
5月15日 | 顾焕武、张燕琴 | 200 | |
5月15日 | 郭大华 | 300 | |
5月15日 | 国家统计局上饶调查队 | 3300 | |
5月15日 | 国家统计局上饶调查队全体职工 | 1700 | |
5月15日 | 韩祎、蔡瑜 | 100 | |
5月15日 | 洪勤 | 100 | 转帐 |
5月15日 | 胡安知 | 100 | |
5月15日 | 胡刘名 | 3000 | |
5月15日 | 胡小龙 | 1000 | |
5月15日 | 环震宇 | 100 | |
5月15日 | 黄飞剑(第二次) | 1000 | |
5月15日 | 黄飞林 | 600 | |
5月15日 | 黄海媖 | 400 | |
5月15日 | 黄婧煜 | 600 | |
5月15日 | 黄宁 | 100 | |
5月15日 | 汇仁集团有限公司上饶房地产分公司 | 1750 | |
5月15日 | 江南商贸城商会佳利物流港 | 30400 | |
5月15日 | 江西福田集团福事特公司 | 100000 | |
5月15日 | 江西福田实业有限公司全体员工 | 32425 | |
5月15日 | 江西锦盛制衣有限公司 | 10000 | 转帐 |
5月15日 | 江西灵信律师事务所 | 3000 | |
5月15日 | 江西茂华实业有限公司 | 5000 | |
5月15日 | 江西日报社上饶分社 | 500 | |
5月15日 | 蒋慧、周怡 | 95 | |
5月15日 | 林计芳 | 100 | |
5月15日 | 刘金水 | 1000 | |
5月15日 | 刘利平 | 50 | 网银 |
5月15日 | 刘群彬 | 500 | |
5月15日 | 刘淑琴 | 900 | |
5月15日 | 刘莹 | 100 | |
5月15日 | 楼培友 | 200 | |
5月15日 | 卢建华 | 500 | |
5月15日 | 罗云琦 | 1000 | |
5月15日 | 孟冬梅、郑群 | 200 | |
5月15日 | 缪仕荣 | 100 | |
5月15日 | 品之居装饰公司 | 200 | |
5月15日 | 戚昭荣 | 30 | 转帐 |
5月15日 | 秦宜斌(第二次) | 500 | |
5月15日 | 秦宜良 | 500 | |
5月15日 | 邱荣娜 | 200 | |
5月15日 | 阙杨壹 | 300 | |
5月15日 | 上饶承光实业有限公司 | 1000 | |
5月15日 | 上饶广播电视报社 | 1500 | |
5月15日 | 上饶口腔医院全体员工 | 360 | |
5月15日 | 上饶联华超市 | 10000 | |
5月15日 | 上饶市城市管理局 | 1850 | |
5月15日 | 上饶市城市规划局 | 13610 | |
5月15日 | 上饶市城市建设管理监察支队 | 8460 | |
5月15日 | 上饶市出入境检验检疫局 | 2300 | |
5月15日 | 上饶市档案局全体干部员工 | 1150 | |
5月15日 | 上饶市第一建筑有限责任公司14名员工 | 1300 | |
5月15日 | 上饶市房产交易中心 | 20000 | 转帐 |
5月15日 | 上饶市扶贫办 | 2300 | |
5月15日 | 上饶市工商银行员工 | 31470 | |
5月15日 | 上饶市供销合作社 | 3000 | |
5月15日 | 上饶市供销合作社全体干部职工 | 2690 | |
5月15日 | 上饶市鸿业建筑工程有限公司 | 10000 | 转帐 |
5月15日 | 上饶市鸿业建筑工程有限公司员工 | 2120 | |
5月15日 | 上饶市稽征分局 | 4350 | |
5月15日 | 上饶市稽征所 | 1030 | |
5月15日 | 上饶市计生委(第一次) | 2800 | |
5月15日 | 上饶市建设局(第一次) | 15910 | |
5月15日 | 上饶市建设综合发展公司 | 450 | |
5月15日 | 上饶市建信实业有限公司 | 50000 | 转帐 |
5月15日 | 上饶市建信实业有限公司全体员工 | 2200 | |
5月15日 | 上饶市健身气功森林公园辅导站 | 500 | |
5月15日 | 上饶市劳动和社会保障局 | 10880 | |
5月15日 | 上饶市旅游局 | 4500 | |
5月15日 | 上饶市煤炭冶金行业管理办公室(第一次) | 8880 | |
5月15日 | 上饶市名将名媛美发美容有限公司(第一次) | 5031 | |
5月15日 | 上饶市燃气管理办公室 | 350 | |
5月15日 | 上饶市人防办(第一次) | 1710 | |
5月15日 | 上饶市人民广播电台 | 4150 | |
5月15日 | 上饶市人民政府信息化办公室 | 1600 | |
5月15日 | 上饶市商业银行(第一次) | 100000 | 转帐 |
5月15日 | 上饶市社保局 | 2800 | |
5月15日 | 上饶市市容环境卫生管理处 | 8450 | |
5月15日 | 上饶市市政工程管理处(第一次) | 9660 | |
5月15日 | 上饶市水文局(个人) | 5700 | 转帐 |
5月15日 | 上饶市水文局个人卢小平 | 100 | 转帐 |
5月15日 | 上饶市污水处理厂全体职工 | 3530 | |
5月15日 | 上饶市新闻出版局 | 1150 | |
5月15日 | 上饶市新希望青少年教育学校及全体师生 | 5680 | |
5月15日 | 上饶市信访局 | 1450 | 转帐 |
5月15日 | 上饶市盐业公司义卖 | 3432.8 | |
5月15日 | 上饶市杨凡高级中学 | 5840 | |
5月15日 | 上饶市义垄环保产业开发有限公司 | 10000 | |
5月15日 | 上饶市园林绿化管理局(第一次) | 5250 | |
5月15日 | 上饶市质量技术监督局(第一次) | 13600 | |
5月15日 | 上饶市住房公积金管理中心(第一次) | 9960 | |
5月15日 | 上饶天景工程投资咨询有限公司全体员工 | 5600 | |
5月15日 | 上饶天利公司 | 2000 | |
5月15日 | 上饶新正大家电商场 | 850 | |
5月15日 | 上饶职业技术学院全体师生 | 26689.55 | |
5月15日 | 史册生 | 1000 | |
5月15日 | 史长江 | 50000 | |
5月15日 | 万迪清 | 1780 | |
5月15日 | 汪扬 | 100 | |
5月15日 | 王成栋 | 200 | |
5月15日 | 王冬仙 | 1000 | |
5月15日 | 未留姓名(银行转帐) | 500 | 转帐 |
5月15日 | 吴良玉 | 200 | |
5月15日 | 吴晓芳 | 600 | |
5月15日 | 吴云友 | 150 | |
5月15日 | 吴振明 | 120 | |
5月15日 | 谢淑珍 | 100 | 转帐 |
5月15日 | 信州区稽征所 | 1100 | |
5月15日 | 徐爱娟 | 500 | |
5月15日 | 许长城 | 1200 | |
5月15日 | 许能灵 | 500 | |
5月15日 | 许庆 | 500 | |
5月15日 | 雅图影印有限公司员工 | 300 | |
5月15日 | 杨华东 | 500 | |
5月15日 | 杨勤政 | 500 | |
5月15日 | 叶佳琪 | 425 | |
5月15日 | 叶新华 | 500 | |
5月15日 | 一品快餐店 | 1119 | |
5月15日 | 张秋香 | 1000 | |
5月15日 | 张诗权(第二次) | 500 | |
5月15日 | 张育涵 | 100 | |
5月15日 | 章耀武 | 1000 | |
5月15日 | 赵守信 | 1000 | |
5月15日 | 郑礼旺 | 500 | |
5月15日 | 郑丽 | 100 | |
5月15日 | 郑绍华(第二次) | 2000 | |
5月15日 | 郑绍松 | 3800 | |
5月15日 | 郑诗堂、叶辉 | 200 | |
5月15日 | 中共上饶市委、上饶市人民政府接待处 | 2500 | |
5月15日 | 中共上饶市委党校 | 7300 | |
5月15日 | 中共上饶市委农工部退休干部 | 1000 | |
5月15日 | 中共上饶市委党校老干支部(第一次) | 4080 | |
5月15日 | 中国联通上饶分公司员工 | 14090 | |
5月15日 | 朱诗如 | 200 | |
5月15日 | 朱游良 | 500 | |
5月15日 | 祝福汶川 | 150 | 网银 |
5月15日 | 祝宏飞(第二次) | 1800 | |
5月16日 | 爱情海咖啡西餐厅、CD风暴酒吧 | 5000 | |
5月16日 | 爱心大药房 | 16000 | |
5月16日 | 爱心市民 | 624 | |
5月16日 | 爱心市民 | 250 | |
5月16日 | 爱心市民(三江片区) | 4173.3 | |
5月16日 | 爱心市民(上饶市义工网第二次募捐) | 32666.6 | |
5月16日 | 安利中国江西分公司上饶专卖店 | 20066 | |
5月16日 | 澳门豆捞中山店 | 56300 | |
5月16日 | 北星大酒店 | 12000 | |
5月16日 | 蔡福林 | 1000 | 转帐 |
5月16日 | 蔡玲玲 | 1000 | |
5月16日 | 蔡满华 | 100 | |
5月16日 | 陈卫民 | 300 | |
5月16日 | 川湘情大酒店 | 2710 | |
5月16日 | 德兴市红十字会 | 239463 | 转帐 |
5月16日 | 邓建平 | 500 | |
5月16日 | 海马汽车上饶利德店 | 10000 | |
5月16日 | 海燕室内设计工程有限公司 | 3000 | |
5月16日 | 横峰县红十字会(第一次) | 240000 | 转帐 |
5月16日 | 横峰县红十字会(第二次) | 60000 | 转帐 |
5月16日 | 汇凌集团部分员工 | 3320 | |
5月16日 | 江西国光房产全体员工 | 2800 | |
5月16日 | 江西华杰机电空调工程有限公司 | 6000 | |
5月16日 | 江西华信国际贸易有限公司 | 10000 | |
5月16日 | 江西际洲建设工程有限公司 | 100000 | 转帐 |
5月16日 | 江西建亨房地产开发有限公司 | 50000 | |
5月16日 | 江西茂华实业有限公司全体员工 | 6500 | |
5月16日 | 江西名江房地产开发有限公司(第一次) | 10800 | |
5月16日 | 江西名江房地产开发有限公司(第二次) | 30000 | 转帐 |
5月16日 | 江西七0五电视台 | 3450 | 转帐 |
5月16日 | 江西省广播电视网络传输有限公司上饶市分公司(第一次) | 12000 | |
5月16日 | 江西省婺源茶叶学校 | 10000 | 转帐 |
5月16日 | 江西省烟草公司上饶市公司 | 30000 | 转帐 |
5月16日 | 江西仕大服装实业有限公司 | 10000 | |
5月16日 | 江西新创医药有限公司 | 10000 | |
5月16日 | 江信电脑城全体业主 | 6000 | |
5月16日 | 李邦新 | 1000 | |
5月16日 | 李桂香 | 300 | |
5月16日 | 李虹 | 200 | |
5月16日 | 刘年凤 | 200 | 转帐 |
5月16日 | 罗强 | 300 | |
5月16日 | 魔发工厂形象发展有限公司 | 3500 | |
5月16日 | 倪晓勇 | 500 | |
5月16日 | 牛到底酒店 | 500 | |
5月16日 | 欧阳华 | 500 | |
5月16日 | 鄱湖渔村 | 1600 | |
5月16日 | 铅山县新华书店 | 2600 | |
5月16日 | 轻舞飞扬美发城全体员工 | 1836 | |
5月16日 | 三清凯撒王宫娱乐总会(第一次) | 5500 | |
5月16日 | 上饶北星实业有限公司 | 55000 | 转帐 |
5月16日 | 上饶博爱医院(第二次) | 3260 | |
5月16日 | 上饶茶厂干部职工(含离退休干部)(第一次) | 14885 | |
5月16日 | 上饶大红鹰置业有限公司员工 | 8350 | |
5月16日 | 上饶大市场金虎鞋业 | 500 | |
5月16日 | 上饶电大 | 3650 | |
5月16日 | 上饶电大乡医班 | 1100 | |
5月16日 | 上饶宏达建筑工程有限公司钢结构分公司 | 5000 | |
5月16日 | 上饶集中营名胜区管委会(第一次) | 5210 | |
5月16日 | 上饶康复药店 | 5000 | |
5月16日 | 上饶清林学校 | 13651 | |
5月16日 | 上饶市白蚁防治所 | 670 | |
5月16日 | 上饶市财政局 | 11350 | 转帐 |
5月16日 | 上饶市城投公司(第一次) | 4400 | |
5月16日 | 上饶市大坳水库管理局35名员工 | 4900 | |
5月16日 | 上饶市大嘉大药房 | 500 | |
5月16日 | 上饶市地方税务局 | 20000 | 转帐 |
5月16日 | 上饶市地税局全体干部职工 | 28560 | |
5月16日 | 上饶市第二中学全体师生 | 71683.4 | |
5月16日 | 上饶市第一中学(第一次) | 10000 | |
5月16日 | 上饶市第一中学(第二次) | 53211.5 | |
5月16日 | 上饶市二中85届初三(2)班同学会 | 500 | |
5月16日 | 上饶市方志敏纪念馆管委会(第一次) | 2300 | 转帐 |
5月16日 | 上饶市工商局全体干部职工 | 10000 | |
5月16日 | 上饶市工商银行老干部协会 | 2000 | |
5月16日 | 上饶市工业国有资产经营公司全体干部职工(第一次) | 9050 | |
5月16日 | 上饶市公路管理局(第一次) | 20025 | |
5月16日 | 上饶市国土资源管理局(第一次) | 35710 | 转帐 |
5月16日 | 上饶市海鹏实业有限公司 | 10000 | |
5月16日 | 上饶市华信稀土有限公司(第一次) | 3000 | |
5月16日 | 上饶市华信稀土有限公司(第二次) | 2000 | |
5月16日 | 上饶市建设局(第二次) | 2700 | |
5月16日 | 上饶市建设咨询监理有限公司(第一次) | 6500 | |
5月16日 | 上饶市交警支队 | 1700 | |
5月16日 | 上饶市交通局机关(第一次) | 35076 | 转帐 |
5月16日 | 上饶市教育局 | 15140 | |
5月16日 | 上饶市教育局直属幼儿园 | 6496.3 | |
5月16日 | 上饶市粮食局 | 2000 | |
5月16日 | 上饶市粮食局职工 | 8200 | |
5月16日 | 上饶市旅行社协会 | 4700 | |
5月16日 | 上饶市贸促会全体干部职工 | 2300 | |
5月16日 | 上饶市煤炭冶金行业管理办公室(第二次) | 1380 | |
5月16日 | 上饶市人防办(第二次) | 1200 | |
5月16日 | 上饶市人民检察院(第一次) | 10850 | |
5月16日 | 上饶市人事局(第二次) | 600 | |
5月16日 | 上饶市商业国资公司干部职工(第一次) | 10080 | |
5月16日 | 上饶市商业银行(第二次) | 30240 | 转帐 |
5月16日 | 上饶市师范学校全体师生(第一次) | 23137.5 | |
5月16日 | 上饶市食药监局 | 18412 | |
5月16日 | 上饶市司法局 | 9450 | 转帐 |
5月16日 | 上饶市体育局(第一次) | 10000 | |
5月16日 | 上饶市铁路小学(第一次) | 2780 | |
5月16日 | 上饶市外经贸委(第一次) | 6720 | |
5月16日 | 上饶市万通汽车修理厂 | 2550 | |
5月16日 | 上饶市文联 | 1850 | |
5月16日 | 上饶市物资总公司 | 7000 | |
5月16日 | 上饶市信州区翘楚英语培训学校 | 1000 | |
5月16日 | 上饶市烟草公司全体员工 | 29031 | |
5月16日 | 上饶市音像发行站 | 300 | |
5月16日 | 上饶市邮政局 | 76000 | 转帐 |
5月16日 | 上饶晚报社(第一次) | 6450 | |
5月16日 | 上饶薇薇新娘 | 1600 | |
5月16日 | 上饶协和医院 | 18000 | |
5月16日 | 上饶谢氏通讯有限公司 | 2450 | |
5月16日 | 上饶永盛超市全体员工 | 3869.1 | |
5月16日 | 万年师范学校(第一次) | 14192 | 转帐 |
5月16日 | 万年师范学校(第二次) | 200 | 转帐 |
5月16日 | 万紫千红全体员工 | 3860 | |
5月16日 | 汪建华 | 100 | |
5月16日 | 王琛 | 2000 | 转帐 |
5月16日 | 上饶市铁路中学全体师生 | 18095.2 | 转帐 |
5月16日 | 未留姓名 | 100 | 转帐 |
5月16日 | 吴品西 | 1000 | |
5月16日 | 信州区供电公司茅家岭供电所 | 2200 | |
5月16日 | 熊灿华 | 100 | |
5月16日 | 严文辉 | 1000 | |
5月16日 | 晏美华 | 500 | |
5月16日 | 阳光财产保险股份有限公司上饶中心支公司筹备组 | 4200 | 转帐 |
5月16日 | 杨红霞 | 200 | |
5月16日 | 杨卫星 | 2000 | |
5月16日 | 叶剑 | 200 | 转帐 |
5月16日 | 云碧峰管委会 | 2450 | |
5月16日 | 占明鑫 | 100 | |
5月16日 | 占文松 | 50000 | 转帐 |
5月16日 | 张杨宇 | 100 | |
5月16日 | 张颖琦 | 500 | |
5月16日 | 张子健 | 100 | |
5月16日 | 郑德颖 | 100 | |
5月16日 | 郑娟 | 100 | 转帐 |
5月16日 | 中共上饶市委讲师团 | 1200 | |
5月16日 | 中共上饶市委台湾工作办公室(第二次) | 500 | |
5月16日 | 中共上饶市直属机关工作委员会全体干部职工 | 4500 | |
5月16日 | 中国电信上饶分公司全体员工 | 43500 | |
5月16日 | 中心区建设管理委员会 | 3100 | 转帐 |
5月16日 | 周炳诚、周润香 | 3000 | |
5月16日 | 朱春娇 | 200 | |
5月16日 | 朱冬水 | 1000 | |
5月17日 | 艾芃 | 2000 | |
5月17日 | 爱心市民 | 74.55 | |
5月17日 | 陈远波 | 5000 | |
5月17日 | 德克士餐厅 | 1000 | |
5月17日 | 范蕴骞 | 600 | |
5月17日 | 冯水华 | 400 | |
5月17日 | 龚桂林 | 1000 | |
5月17日 | 郭翠容 | 300 | |
5月17日 | 横峰县红十字会(第三次) | 500000 | 转帐 |
5月17日 | 黄敏 | 2000 | |
5月17日 | 火凤凰服装公司全体员工 | 850 | |
5月17日 | 佳妤 | 100 | 网银 |
5月17日 | 嘉龙电脑公司 | 336 | |
5月17日 | 江西冠中图像科技有限责任公司(全体员工) | 12090 | |
5月17日 | 江西建亨房地产开发有限公司总部员工 | 2080 | |
5月17日 | 李旺香、郭文全 | 2000 | |
5月17日 | 娄宏 | 3000 | |
5月17日 | 美家达装饰设计工程有限公司 | 500 | |
5月17日 | 美家达装饰设计工程有限公司全体员工 | 220 | |
5月17日 | 阮春翔 | 120 | |
5月17日 | 三清凯撒王宫娱乐总会(第二次) | 4570 | |
5月17日 | 上饶金鹤光学仪器有限责任公司 | 7450 | |
5月17日 | 上饶师院附小四年级部分小朋友 | 252.1 | |
5月17日 | 上饶师院附属小学二年级 | 501.6 | |
5月17日 | 上饶市残联组织残联系统干部、职工以及上饶市区残疾人募捐 | 13011.1 | |
5月17日 | 上饶市老年大学和爱心市民(第一次) | 868.3 | |
5月17日 | 上饶市十一小(五一班)爱心小组 | 256.5 | |
5月17日 | 上饶市信州区金伯利钻石专营店 | 10000 | |
5月17日 | 沈维定 | 50 | |
5月17日 | 唐娜、卢萍、范晴静 | 400 | |
5月17日 | 童文欣、童文浩、童地奥 | 2000 | |
5月17日 | 王金波 | 500 | |
5月17日 | 未留姓名(银行转帐) | 1000 | 转帐 |
5月17日 | 吴娟 | 50 | 转帐 |
5月17日 | 徐庆泉 | 200 | |
5月17日 | 徐晔 | 500 | |
5月17日 | 杨思民 | 200 | |
5月17日 | 姚年锋 | 100 | 转帐 |
5月17日 | 章斌 | 100 | 网银 |
5月17日 | 郑乐婷 | 300 | |
5月17日 | 周俊 | 100 | 网银 |
5月17日 | 周秀莉 | 500 | |
5月17日 | 周志璇 | 200 | |
5月18日 | 爱心市民 | 245.7 | |
5月18日 | 巴渝风 | 6000 | |
5月18日 | 陈建敏 | 500 | 转帐 |
5月18日 | 陈铭 | 17 | |
5月18日 | 戴怀新 | 200 | |
5月18日 | 方晖 | 100 | |
5月18日 | 方袁骏 | 500 | |
5月18日 | 郭咏梅 | 1000 | 转帐 |
5月18日 | 华美鞋城全体员工 | 3045 | |
5月18日 | 黄芳 | 100 | |
5月18日 | 江南人家管理处 | 4953.4 | |
5月18日 | 江西省福达房地产开发有限公司 | 28375 | |
5月18日 | 老乡村酒店全体员工 | 447 | |
5月18日 | 李铭锋 | 1000 | 网银 |
5月18日 | 刘春春 | 1000 | |
5月18日 | 刘洪 | 100 | |
5月18日 | 三个爱心奶奶 | 300 | |
5月18日 | 上饶集中营名胜区管委会(第二次) | 100 | |
5月18日 | 上饶市大市场鞋业基地 | 500 | |
5月18日 | 上饶市清晶米业有限公司 | 5000 | |
5月18日 | 上饶筑城公司全体员工 | 10808 | |
5月18日 | 王超 | 200 | 转帐 |
5月18日 | 吴雯雯 | 100 | |
5月18日 | 吴扬琴 | 500 | |
5月18日 | 吴义体 | 500 | |
5月18日 | 吴正康 | 100 | |
5月18日 | 喜莱登国际酒店董事长携全体员工 | 5000 | |
5月18日 | 新华龙集团有限公司全体员工及物流园客户 | 16451 | |
5月18日 | 徐海良 | 200 | |
5月18日 | 徐康辉 | 400 | |
5月18日 | 徐茂良 | 200 | |
5月18日 | 徐水仙 | 100 | |
5月18日 | 徐忠鑫 | 1000 | |
5月18日 | 徐忠兴 | 10000 | |
5月18日 | 张华 | 500 | |
5月18日 | 郑忠华 | 100 | |
5月18日 | 致远高中部高三(11)班 | 387 | 转帐 |
5月18日 | 中国电信上饶分公司 | 3462.8 | |
5月19日 | 爱心市民 | 180 | |
5月19日 | 爱心市民 | 300 | |
5月19日 | 爱心市民(金正跆拳道募集) | 10075 | |
5月19日 | 爱心市民(夕阳红艺术团第一次募捐) | 2234 | |
5月19日 | 蔡霞、蔡琦 | 2000 | |
5月19日 | 程晓龙 | 500 | 转帐 |
5月19日 | 歌百会音乐城 | 2560 | |
5月19日 | 广东名流灯饰 | 300 | |
5月19日 | 广东现代灯饰 | 300 | |
5月19日 | 广厦湖北第六建设工程有限责任公司江西分公司 | 2000 | |
5月19日 | 贵夫人梵希瑜伽馆(第二次) | 300 | |
5月19日 | 何平 | 200 | |
5月19日 | 侯翠媛 | 200 | |
5月19日 | 侯梓高 | 300 | |
5月19日 | 胡慧 | 200 | |
5月19日 | 华清中等职业技术学校全体师生 | 6228 | |
5月19日 | 黄愷水 | 200 | |
5月19日 | 黄琴声 | 200 | |
5月19日 | 江西艾芬达卫浴有限公司 | 10000 | |
5月19日 | 江西顶佳装饰实业有限公司 | 1800 | |
5月19日 | 江西汉玉王陶瓷有限公司全体员工 | 10203.5 | |
5月19日 | 江西合禹地产有限公司 | 10000 | 转帐 |
5月19日 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司上饶市总店 | 5220 | |
5月19日 | 江西汇历实业集团有限公司(第一次) | 23906 | |
5月19日 | 江西江湾房地产开发有限公司 | 20000 | 转帐 |
5月19日 | 江西捷康管道饮水公司 | 500 | |
5月19日 | 江西捷众生物化学有限公司 | 25475 | |
5月19日 | 江西龙光电力设备有限公司 | 5000 | |
5月19日 | 江西耐普实业有限公司 | 65000 | 转帐 |
5月19日 | 江西上饶羽绒厂 | 1360 | |
5月19日 | 江西申浦置业发展有限公司 | 20000 | 转帐 |
5月19日 | 江西省力仁房地产评估有限公司 | 5310 | |
5月19日 | 江西一舟电子有限公司(第一次) | 17868 | |
5月19日 | 江西一舟电子有限公司(第二次) | 20000 | |
5月19日 | 江西远泉实业集团有限公司 | 200000 | 转帐 |
5月19日 | 金色嘉年华娱乐城 | 3000 | |
5月19日 | 金色嘉年华娱乐城员工 | 3175 | |
5月19日 | 净春 | 1000 | |
5月19日 | 兰国红 | 200 | |
5月19日 | 李秀红 | 1000 | 转帐 |
5月19日 | 联华超市全体员工 | 4306 | |
5月19日 | 浏阳河大酒店 | 5000 | |
5月19日 | 六十三范村基督教弟兄姐妹 | 1005 | |
5月19日 | 罗芸 | 100 | |
5月19日 | 茅家岭基督教会弟兄姐妹 | 5000 | |
5月19日 | 明玉 | 200 | |
5月19日 | 宁波燎原灯饰 | 300 | |
5月19日 | 宁波市兴旺市政园林集团有限公司 | 10000 | |
5月19日 | 秦建萍 | 100 | 转帐 |
5月19日 | 日月潭大酒店员工 | 4110 | |
5月19日 | 上饶市安太房地产公司员工 | 3400 | |
5月19日 | 上饶市安太房地产有限公司 | 10000 | |
5月19日 | 上饶奥康专卖店 | 2605.5 | |
5月19日 | 上饶步鑫混泥土有限公司 | 8000 | |
5月19日 | 上饶国泰商贸有限公司吕美庆 | 10000 | |
5月19日 | 上饶国泰商贸有限公司员工 | 17050 | |
5月19日 | 上饶恒久塑业有限公司 | 1000 | |
5月19日 | 上饶鹭翔劳保公司 | 600 | |
5月19日 | 上饶荣昌灯饰 | 300 | |
5月19日 | 上饶世纪外滩酒店员工 | 2310 | |
5月19日 | 上饶市财富广场工程项目部 | 6945 | |
5月19日 | 上饶市成长门业员工 | 11810 | |
5月19日 | 上饶市城东投资发展有限公司 | 1800 | |
5月19日 | 上饶市大通燃气工程有限公司(第一次) | 7750 | |
5月19日 | 上饶市方志敏纪念馆管委会(第二次) | 7700 | 转帐 |
