捐赠支出公示

上饶市本级捐赠支出公示

接收方 支出时间 支出金额(物资折价) 支出详情 备注
江西省上饶市红十字基金会 2026-02-04 15:34:24 ¥344419.97 上饶市红十字基金会腾讯公益慈善基金会全年行业资助(首笔款)
上饶市广信区红十字会 2026-01-19 11:17:15 ¥5 爱心人士捐赠指定用于广信区望仙谷景区火灾
江西省上饶市红十字基金会 2025-12-19 16:18:44 ¥24512.59 拨付腾讯公益平台项目筹款
上饶市红十字救援队 2025-12-08 16:27:35 ¥5600 购买人身意外伤害保险
江西省上饶市红十字基金会 2025-11-05 ¥524256.49 拨付上饶市红十字基金会 网络众筹项目款
上饶市红十字生命关爱志愿服务队 2025.10 ¥700 雨伞50把,折价700元。 用于开展“三救三献”志愿服务活动
张桃枝 2025-09-09 16:47:57 ¥1000 救助困难群众
徐永棣 2025-09-09 16:47:55 ¥1000 救助困难群众
姜冬英 2025-09-09 16:47:53 ¥1000 救助困难群众
汪水飞 2025-09-09 16:47:51 ¥1000 救助困难群众
汪廷友 2025-09-09 16:47:49 ¥1000 救助困难群众
舒刚伟 2025-09-09 16:47:47 ¥1000 救助困难群众
何可文 2025-08-04 15:59:21 ¥10000 爱心人士陈文旺定向捐赠
上饶龙潭湖宾馆有限责任公司 2025-07-03 16:50:37 ¥9480 红十字应急救护技能大赛参赛人员(志愿者)住宿费
榕江县红十字会 2025-07-01 10:50:18 ¥300000 支持贵州省榕江县抗洪抢险及灾后重建工作
广信区华坛山镇革畈村 2025-6-20 ¥78 发放广信区华坛山镇革畈村用于慰问走访需要关爱的群众 上饶市红十字会自行采购大米
江西省上饶市红十字基金会 2025-05-30 10:51:26 ¥1806524.59 58公益日腾讯公益平台筹集项目
江西省上饶市红十字基金会 2025-05-23 17:30:53 ¥47978.86 58公益日腾讯公益平台筹集项目
上饶市广信区红十字会 2025-3-7 ¥2000 红十字博爱家园项目建设项目执行费
婺源县红十字会 2025-3-7 ¥2000 红十字博爱家园项目建设项目执行费